Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | ||
19.07.2024 | 18,9 | 8,0 | 160,0 160,0 160,0 | 6,5 6,5 6,5 | 6,8 6,8 6,8 | 2,50 2,50 2,50 | 22,7 22,7 22,7 | <1,00 <1,00 <1,00 | 0,208 0,208 0,208 | 1,58 1,58 1,58 | 0,148 0,148 0,148 | 124 124 124 | 531 531 531 | 0,108 0,108 0,108 | 0,227 0,227 0,227 | 181 181 181 | 69,0 69,0 69,0 | 41 41 41 | |
23.05.2024 | 15,2 | 7,6 | 166,0 166,0 166,0 | 11,2 11,2 11,2 | 7,3 7,3 7,3 | 7,70 7,70 7,70 | 39,9 39,9 39,9 | 9,41 9,41 9,41 | <0,031 <0,031 <0,031 | 0,583 0,583 0,583 | 0,219 0,219 0,219 | 140 140 140 | 620 620 620 | 0,124 0,124 0,124 | 0,14 0,14 0,14 | 200 200 200 | 75 75 75 | 170 170 170 | |
20.03.2024 | 5,9 | 8,00 | 206 206 206 | 4,4 4,4 4,4 | 10 10 10 | 1,56 1,56 1,56 | 18,6 18,6 18,6 | 4,7 4,7 4,7 | 0,04 0,04 0,04 | 1,52 1,52 1,52 | 0,04 0,04 0,04 | 170 170 170 | 760 760 760 | 0,071 0,071 0,071 | 0,077 0,077 0,077 | 230 230 230 | 100 100 100 | 4 4 4 | |
25.01.2024 | 5,7 | 7,60 | 214 214 214 | 7,6 7,6 7,6 | 9,4 9,4 9,4 | 2,2 2,2 2,2 | 6,1 6,1 6,1 | 6,2 6,2 6,2 | 0,08 0,08 0,08 | 2,4 2,4 2,4 | 0,074 0,074 0,074 | 290 290 290 | 569 569 569 | 0,09 0,09 0,09 | 0,212 0,212 0,212 | 213 213 213 | 77,2 77,2 77,2 | 22 22 22 | |
27.11.2023 | 6,8 | 7,80 | 93,9 93,9 93,9 | 29,2 29,2 29,2 | 9,9 9,9 9,9 | 4,5 4,5 4,5 | 27,2 27,2 27,2 | 7,7 7,7 7,7 | 0,315 0,315 0,315 | 1,1 1,1 1,1 | 0,221 0,221 0,221 | 141 141 141 | 152 152 152 | 0,05 0,05 0,05 | 0,041 0,041 0,041 | 41 41 41 | 19 19 19 | 3 3 3 | |
26.09.2023 | 14,0 | 7,90 | 164 164 164 | 8,4 8,4 8,4 | 7,5 7,5 7,5 | 22,3 22,3 22,3 | 3,1 3,1 3,1 | 4,0 4,0 4,0 | 0,306 0,306 0,306 | 1,5 1,5 1,5 | 0,04 0,04 0,04 | 123 123 123 | 549 549 549 | 0,112 0,112 0,112 | 0,208 0,208 0,208 | 193 193 193 | 70,1 70,1 70,1 | 61 61 61 | |
19.07.2023 | 18,1 | 7,90 | 167 167 167 | 5,6 5,6 5,6 | 4,1 4,1 4,1 | 2,5 2,5 2,5 | 19,3 19,3 19,3 | 4,3 4,3 4,3 | 0,08 0,08 0,08 | 1,3 1,3 1,3 | 0,358 0,358 0,358 | 115 115 115 | 583 583 583 | 0,09 0,09 0,09 | 0,160 0,160 0,160 | 187 187 187 | 74,2 74,2 74,2 | 110 110 110 | |
26.05.2023 | 14,7 | 8,00 | 200 200 200 | 4,8 4,8 4,8 | 9,1 9,1 9,1 | 1,4 1,4 1,4 | 14,5 14,5 14,5 | 4,1 4,1 4,1 | 0,081 0,081 0,081 | 1,5 1,5 1,5 | 0,179 0,179 0,179 | 167 167 167 | 751 751 751 | 0,100 0,100 0,100 | 0,130 0,130 0,130 | 247 247 247 | 97,2 97,2 97,2 | 15 15 15 | |
15.03.2023 | 5,4 | 8,00 | 158,9 158,9 158,9 | 3,6 3,6 3,6 | 11,8 11,8 11,8 | 1,5 1,5 1,5 | 13 13 13 | 6,1 6,1 6,1 | 0,049 0,049 0,049 | 1,9 1,9 1,9 | 0,044 0,044 0,044 | 180 180 180 | 479 479 479 | 0,070 0,070 0,070 | 0,090 0,090 0,090 | 173 173 173 | 67,2 67,2 67,2 | 15 15 15 | |
27.01.2023 | 2,5 | 8,10 | 192,8 192,8 192,8 | 6,0 6,0 6,0 | 12,5 12,5 12,5 | 2,5 2,5 2,5 | 23,2 23,2 23,2 | 3,8 3,8 3,8 | 0,146 0,146 0,146 | 2,6 2,6 2,6 | 0,076 0,076 0,076 | 239 239 239 | 741 741 741 | 0,110 0,110 0,110 | 0,210 0,210 0,210 | 207 207 207 | 88,1 88,1 88,1 | 13 13 13 | |
25.11.2022 | 5,9 | 8,10 | 140,6 140,6 140,6 | 3,2 3,2 3,2 | 10,5 10,5 10,5 | 1,0 1,0 1,0 | 21,6 21,6 21,6 | 4,0 4,0 4,0 | 0,063 0,063 0,063 | 1,8 1,8 1,8 | 0,041 0,041 0,041 | 133 133 133 | 468 468 468 | 0,070 0,070 0,070 | 0,130 0,130 0,130 | 166 166 166 | 62,3 62,3 62,3 | 59 59 59 | |
30.09.2022 | 11,5 | 8,40 | 131,6 131,6 131,6 | 6,0 6,0 6,0 | 8,6 8,6 8,6 | 2,4 2,4 2,4 | 12,9 12,9 12,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,306 0,306 0,306 | 1,4 1,4 1,4 | 0,040 0,040 0,040 | 93 93 93 | 477 477 477 | 0,077 0,077 0,077 | 0,196 0,196 0,196 | 164 164 164 | 67,8 67,8 67,8 | 13 13 13 | |
29.07.2022 | 16,4 | 8,10 | 144,1 144,1 144,1 | 4,0 4,0 4,0 | 7,4 7,4 7,4 | 1,0 1,0 1,0 | 20,7 20,7 20,7 | 4,3 4,3 4,3 | 0,104 0,104 0,104 | 4,1 4,1 4,1 | 0,119 0,119 0,119 | 93,3 93,3 93,3 | 586 586 586 | 0,070 0,070 0,070 | 0,080 0,080 0,080 | 166 166 166 | 75,2 75,2 75,2 | 10 10 10 | |
27.05.2022 | 14,8 | 8,10 | 173,4 173,4 173,4 | 5,6 5,6 5,6 | 7,1 7,1 7,1 | 2,4 2,4 2,4 | 23,9 23,9 23,9 | 6,9 6,9 6,9 | 1,060 1,060 1,060 | 1,6 1,6 1,6 | 0,268 0,268 0,268 | 145 145 145 | 661 661 661 | 0,170 0,170 0,170 | 0,130 0,130 0,130 | 223 223 223 | 87,5 87,5 87,5 | 8 8 8 | |
29.03.2022 | 8,1 | 8,50 | 200,1 200,1 200,1 | 6,8 6,8 6,8 | 12,0 12,0 12,0 | 1,6 1,6 1,6 | 13,5 13,5 13,5 | 4,8 4,8 4,8 | 0,417 0,417 0,417 | 0,7 0,7 0,7 | 0,125 0,125 0,125 | 186 186 186 | 810 810 810 | 0,300 0,300 0,300 | 0,140 0,140 0,140 | 264 264 264 | 119 119 119 | 18 18 18 | |
19.01.2022 | 2,8 | 8,20 | 162,1 162,1 162,1 | 6,0 6,0 6,0 | 4,3 4,3 4,3 | 2,9 2,9 2,9 | 12,1 12,1 12,1 | 5,3 5,3 5,3 | 0,114 0,114 0,114 | 1,7 1,7 1,7 | 0,136 0,136 0,136 | 177 177 177 | 518 518 518 | 0,120 0,120 0,120 | 0,160 0,160 0,160 | 196 196 196 | 83,5 83,5 83,5 | 38 38 38 | |
24.11.2021 | 5,6 | 7,60 | 184,5 184,5 184,5 | 4,0 4,0 4,0 | 6,9 6,9 6,9 | 2,6 2,6 2,6 | 13,2 13,2 13,2 | 2,300 2,300 2,300 | 0,459 0,459 0,459 | 1,1 1,1 1,1 | 0,139 0,139 0,139 | 125 125 125 | 667 667 667 | 0,08 0,08 0,08 | 0,120 0,120 0,120 | 213 213 213 | 91,9 91,9 91,9 | 25 25 25 | |
30.09.2021 | 13,1 | 8,20 | 206 206 206 | 8,4 8,4 8,4 | 5,2 5,2 5,2 | 1 1 1 | 17,0 17,0 17,0 | 2,8 2,8 2,8 | 0,040 0,040 0,040 | 2,2 2,2 2,2 | 0,120 0,120 0,120 | 137 137 137 | 795 795 795 | 0,040 0,040 0,040 | 0,161 0,161 0,161 | 239 239 239 | 119 119 119 | 8 8 8 | |
27.07.2021 | 19,2 | 7,90 | 182,7 182,7 182,7 | 9,2 9,2 9,2 | 4,9 4,9 4,9 | 1,8 1,8 1,8 | 14,4 14,4 14,4 | 6,5 6,5 6,5 | 0,087 0,087 0,087 | 2,20 2,20 2,20 | 0,090 0,090 0,090 | 140 140 140 | 689 689 689 | 0,200 0,200 0,200 | 0,310 0,310 0,310 | 210 210 210 | 88,4 88,4 88,4 | 270 270 270 | |
27.05.2021 | 12,3 | 8,10 | 185,2 185,2 185,2 | 4,8 4,8 4,8 | 6,9 6,9 6,9 | 2,1 2,1 2,1 | 16,7 16,7 16,7 | 5,6 5,6 5,6 | 0,378 0,378 0,378 | 1,5 1,5 1,5 | 0,166 0,166 0,166 | 162 162 162 | 638 638 638 | 0,140 0,140 0,140 | 0,130 0,130 0,130 | 238 238 238 | 86,9 86,9 86,9 | 18 18 18 | |
24.03.2021 | 5,5 | 8,20 | 213 213 213 | 4,4 4,4 4,4 | 8,7 8,7 8,7 | 1,8 1,8 1,8 | 14,6 14,6 14,6 | 4,7 4,7 4,7 | 0,194 0,194 0,194 | 2,2 2,2 2,2 | 0,044 0,044 0,044 | 228 228 228 | 717 717 717 | 0,110 0,110 0,110 | 0,080 0,080 0,080 | 232 232 232 | 97,7 97,7 97,7 | 47 47 47 | |
26.01.2021 | 1,4 | 8,00 | 204 204 204 | 8,4 8,4 8,4 | 8,7 8,7 8,7 | 2,3 2,3 2,3 | 16,2 16,2 16,2 | 1,5 1,5 1,5 | 0,311 0,311 0,311 | 2,1 2,1 2,1 | 0,102 0,102 0,102 | 247 247 247 | 555 555 555 | 0,120 0,120 0,120 | 0,220 0,220 0,220 | 219 219 219 | 84 84 84 | 85 85 85 | |
29.11.2020 | 4,2 | 8,30 | 200 200 200 | 4,0 4,0 4,0 | 9,1 9,1 9,1 | 3,6 3,6 3,6 | 21,7 21,7 21,7 | 1,0 1,0 1,0 | 1,740 1,740 1,740 | 1,5 1,5 1,5 | 0,417 0,417 0,417 | 125 125 125 | 774 774 774 | 0,110 0,110 0,110 | 0,080 0,080 0,080 | 277 277 277 | 107 107 107 | 9 9 9 | |
24.09.2020 | 15,5 | 7,80 | 99,5 99,5 99,5 | 6,4 6,4 6,4 | 6,3 6,3 6,3 | 4,8 4,8 4,8 | 26,5 26,5 26,5 | 8,7 8,7 8,7 | 0,334 0,334 0,334 | 1,5 1,5 1,5 | 0,220 0,220 0,220 | 58,8 58,8 58,8 | 322 322 322 | 0,069 0,069 0,069 | 0,200 0,200 0,200 | 105 105 105 | 47,4 47,4 47,4 | 20 20 20 | |
21.07.2020 | 18,1 | 8,10 | 133,9 133,9 133,9 | 13,6 13,6 13,6 | 7,2 7,2 7,2 | 1,7 1,7 1,7 | 15,2 15,2 15,2 | 2,9 2,9 2,9 | 0,090 0,090 0,090 | 1,7 1,7 1,7 | 0,119 0,119 0,119 | 79,4 79,4 79,4 | 463 463 463 | 0,140 0,140 0,140 | 0,330 0,330 0,330 | 141 141 141 | 65,3 65,3 65,3 | 4 4 4 | |
31.05.2020 | 14,8 | 8,10 | 164,6 164,6 164,6 | 21,2 21,2 21,2 | 8,0 8,0 8,0 | 19,6 19,6 19,6 | 78,0 78,0 78,0 | 15,8 15,8 15,8 | 2,450 2,450 2,450 | 1 1 1 | 0,448 0,448 0,448 | 95,7 95,7 95,7 | 442 442 442 | 0,100 0,100 0,100 | 0,590 0,590 0,590 | 160 160 160 | 67,4 67,4 67,4 | 400 400 400 | |
25.03.2020 | 2,6 | 8,30 | 179,1 179,1 179,1 | 4,4 4,4 4,4 | 10,6 10,6 10,6 | 3 3 3 | 14,9 14,9 14,9 | 3,4 3,4 3,4 | 0,587 0,587 0,587 | 1,3 1,3 1,3 | 0,124 0,124 0,124 | 141 141 141 | 600 600 600 | 0,100 0,100 0,100 | 0,130 0,130 0,130 | 186 186 186 | 82,4 82,4 82,4 | 19 19 19 | |
22.01.2020 | 5,4 | 8,00 | 173,2 173,2 173,2 | 3,6 3,6 3,6 | 8,8 8,8 8,8 | 3,9 3,9 3,9 | 17,6 17,6 17,6 | 2,8 2,8 2,8 | 1,820 1,820 1,820 | 4,4 4,4 4,4 | 0,233 0,233 0,233 | 111 111 111 | 629 629 629 | 0,070 0,070 0,070 | 0,060 0,060 0,060 | 191 191 191 | 66,9 66,9 66,9 | 120 120 120 | |
28.11.2019 | 6,4 | 8,00 | 188 188 188 | 4,8 4,8 4,8 | 6,9 6,9 6,9 | 3,4 3,4 3,4 | 23,8 23,8 23,8 | 6,3 6,3 6,3 | 1,24 1,24 1,24 | 1,5 1,5 1,5 | 0,180 0,180 0,180 | 137 137 137 | 673 673 673 | 0,11 0,11 0,11 | 0,110 0,110 0,110 | 213 213 213 | 92,7 92,7 92,7 | 170 170 170 | |
26.09.2019 | 15,3 | 8,00 | 161,3 161,3 161,3 | 8,4 8,4 8,4 | 8,5 8,5 8,5 | 4,3 4,3 4,3 | 25,7 25,7 25,7 | 10,5 10,5 10,5 | 1,18 1,18 1,18 | 1,3 1,3 1,3 | 0,230 0,230 0,230 | 109 109 109 | 564 564 564 | 0,095 0,095 0,095 | 0,179 0,179 0,179 | 191 191 191 | 77,7 77,7 77,7 | 21 21 21 | |
18.07.2019 | 15,9 | 8,20 | 178,4 178,4 178,4 | 5,2 5,2 5,2 | 8,8 8,8 8,8 | 1,9 1,9 1,9 | 18,3 18,3 18,3 | 7,9 7,9 7,9 | 1,090 1,090 1,090 | 0,60 0,60 0,60 | 0,196 0,196 0,196 | 159 159 159 | 582 582 582 | 0,060 0,060 0,060 | 0,110 0,110 0,110 | 191 191 191 | 92,7 92,7 92,7 | 13 13 13 | |
21.05.2019 | 12,8 | 7,90 | 145 145 145 | 1,6 1,6 1,6 | 10,9 10,9 10,9 | 7,3 7,3 7,3 | 17,6 17,6 17,6 | 7,1 7,1 7,1 | 0,200 0,200 0,200 | 0,7 0,7 0,7 | 0,112 0,112 0,112 | 166 166 166 | 351 351 351 | 0,080 0,080 0,080 | 0,110 0,110 0,110 | 142 142 142 | 57 57 57 | 8 8 8 | |
27.03.2019 | 6,2 | 8,10 | 221 221 221 | 9,2 9,2 9,2 | 12,4 12,4 12,4 | 4,1 4,1 4,1 | 18,5 18,5 18,5 | 1,2 1,2 1,2 | 1,600 1,600 1,600 | 1,5 1,5 1,5 | 0,229 0,229 0,229 | 223 223 223 | 704 704 704 | 0,080 0,080 0,080 | 0,120 0,120 0,120 | 207 207 207 | 88 88 88 | 117 117 117 | |
23.01.2019 | 0,5 | 7,80 | 191 191 191 | 3,2 3,2 3,2 | 11,4 11,4 11,4 | 2,3 2,3 2,3 | 23,4 23,4 23,4 | 1,5 1,5 1,5 | 1,06 1,06 1,06 | 3,1 3,1 3,1 | 0,180 0,180 0,180 | 192 192 192 | 595 595 595 | 0,070 0,070 0,070 | 0,110 0,110 0,110 | 224 224 224 | 95,2 95,2 95,2 | 83 83 83 | |
21.11.2018 | 4,6 | 7,90 | 211 211 211 | 3,6 3,6 3,6 | 10,1 10,1 10,1 | 3,8 3,8 3,8 | 21,6 21,6 21,6 | 6,2 6,2 6,2 | 2,97 2,97 2,97 | 2,7 2,7 2,7 | 0,416 0,416 0,416 | 158 158 158 | 854 854 854 | 0,050 0,050 0,050 | 0,070 0,070 0,070 | 260 260 260 | 132 132 132 | 34 34 34 | |
25.09.2018 | 11,2 | 7,80 | 113 113 113 | 6,8 6,8 6,8 | 8,9 8,9 8,9 | 2,9 2,9 2,9 | 32,3 32,3 32,3 | 8,1 8,1 8,1 | 0,192 0,192 0,192 | 0,7 0,7 0,7 | 0,330 0,330 0,330 | 112 112 112 | 264 264 264 | 0,029 0,029 0,029 | 0,224 0,224 0,224 | 115 115 115 | 40,2 40,2 40,2 | 157 157 157 | |
19.07.2018 | 17,0 | 7,60 | 231 231 231 | 3,2 3,2 3,2 | 7,6 7,6 7,6 | 2,9 2,9 2,9 | 21,2 21,2 21,2 | 3,8 3,8 3,8 | 2,72 2,72 2,72 | 1,2 1,2 1,2 | 0,519 0,519 0,519 | 184 184 184 | 899 899 899 | 0,200 0,200 0,200 | 0,090 0,090 0,090 | 324 324 324 | 98,9 98,9 98,9 | 4 4 4 | |
24.05.2018 | 17,3 | 7,70 | 116 116 116 | 8,4 8,4 8,4 | 9 9 9 | 2,3 2,3 2,3 | 13,4 13,4 13,4 | 8,0 8,0 8,0 | 0,107 0,107 0,107 | 1 1 1 | 0,235 0,235 0,235 | 120 120 120 | 283 283 283 | 0,130 0,130 0,130 | 0,310 0,310 0,310 | 116 116 116 | 41,2 41,2 41,2 | 4 4 4 | |
14.03.2018 | 6,3 | 7,90 | 211 211 211 | 13,6 13,6 13,6 | 14,5 14,5 14,5 | 3,1 3,1 3,1 | 15,3 15,3 15,3 | 6,6 6,6 6,6 | 0,31 0,31 0,31 | 2,2 2,2 2,2 | 0,098 0,098 0,098 | 266 266 266 | 587 587 587 | 0,230 0,230 0,230 | 0,280 0,280 0,280 | 197 197 197 | 84 84 84 | 11 11 11 | |
24.01.2018 | 5,0 | 7,90 | 195 195 195 | 3,2 3,2 3,2 | 12,5 12,5 12,5 | 2,2 2,2 2,2 | 13,3 13,3 13,3 | 3,6 3,6 3,6 | 0,42 0,42 0,42 | 2,2 2,2 2,2 | 0,114 0,114 0,114 | 224 224 224 | 656 656 656 | 0,140 0,140 0,140 | 0,130 0,130 0,130 | 204 204 204 | 80,8 80,8 80,8 | 0 0 0 | |
28.11.2017 | 6,9 | 7,90 | 169 169 169 | 12,4 12,4 12,4 | 12,5 12,5 12,5 | 3,3 3,3 3,3 | 20,2 20,2 20,2 | 6,8 6,8 6,8 | 0,29 0,29 0,29 | 2 2 2 | 0,132 0,132 0,132 | 117 117 117 | 660 660 660 | 0,15 0,15 0,15 | 0,340 0,340 0,340 | 172 172 172 | 87,8 87,8 87,8 | 85 85 85 | |
21.09.2017 | 12,8 | 8,00 | 189 189 189 | 3,2 3,2 3,2 | 9,4 9,4 9,4 | 1,3 1,3 1,3 | 22 22 22 | 6,0 6,0 6,0 | 0,04 0,04 0,04 | 1,6 1,6 1,6 | 0,11 0,11 0,11 | 132 132 132 | 761 761 761 | 0,069 0,069 0,069 | 0,104 0,104 0,104 | 232 232 232 | 105 105 105 | 19 19 19 | |
25.07.2017 | 16,8 | 8,00 | 97,1 97,1 97,1 | 7,6 7,6 7,6 | 7,9 7,9 7,9 | 3,2 3,2 3,2 | 28,5 28,5 28,5 | 8,2 8,2 8,2 | 0,068 0,068 0,068 | 1,01 1,01 1,01 | 0,63 0,63 0,63 | 86,8 86,8 86,8 | 261 261 261 | 0,26 0,26 0,26 | 0,650 0,650 0,650 | 83 83 83 | 18,3 18,3 18,3 | 21 21 21 | |
25.05.2017 | 14,8 | 8,00 | 171 171 171 | 7,2 7,2 7,2 | 9,5 9,5 9,5 | 3,1 3,1 3,1 | 18,3 18,3 18,3 | 9,1 9,1 9,1 | 0,1 0,1 0,1 | 1,21 1,21 1,21 | 0,124 0,124 0,124 | 156 156 156 | 602 602 602 | 0,16 0,16 0,16 | 0,180 0,180 0,180 | 210 210 210 | 78,5 78,5 78,5 | 8 8 8 | |
22.03.2017 | 8,6 | 8,00 | 167 167 167 | 39,6 39,6 39,6 | 9 9 9 | 14,2 14,2 14,2 | 36,3 36,3 36,3 | 9,1 9,1 9,1 | 0,182 0,182 0,182 | 1,51 1,51 1,51 | 0,174 0,174 0,174 | 182 182 182 | 499 499 499 | 0,28 0,28 0,28 | 0,550 0,550 0,550 | 172 172 172 | 63,3 63,3 63,3 | 32 32 32 | |
25.01.2017 | 0,2 | 8,00 | 171 171 171 | 2,8 2,8 2,8 | 19,4 19,4 19,4 | 2,2 2,2 2,2 | 11,5 11,5 11,5 | 1,0 1,0 1,0 | 0,317 0,317 0,317 | 1,56 1,56 1,56 | 0,051 0,051 0,051 | 183 183 183 | 479 479 479 | 0,13 0,13 0,13 | 0,076 0,076 0,076 | 174 174 174 | 62,2 62,2 62,2 | 3 3 3 | |
22.11.2016 | 6,2 | 8,00 | 147 147 147 | 7,2 7,2 7,2 | 12,2 12,2 12,2 | 2,2 2,2 2,2 | 12,6 12,6 12,6 | 5,9 5,9 5,9 | 0,253 0,253 0,253 | 1,24 1,24 1,24 | 0,076 0,076 0,076 | 108 108 108 | 457 457 457 | 0,09 0,09 0,09 | 0,123 0,123 0,123 | 156 156 156 | 67,2 67,2 67,2 | 1 1 1 | |
21.09.2016 | 14,4 | 8,10 | 128 128 128 | 5,2 5,2 5,2 | 10,1 10,1 10,1 | 1,5 1,5 1,5 | 21,2 21,2 21,2 | 6,6 6,6 6,6 | 0,227 0,227 0,227 | 1,3 1,3 1,3 | 0,14 0,14 0,14 | 106 106 106 | 365 365 365 | 0,076 0,076 0,076 | 0,126 0,126 0,126 | 140 140 140 | 52,3 52,3 52,3 | 21 21 21 | |
20.07.2016 | 19,4 | 8,00 | 158 158 158 | 7,6 7,6 7,6 | 7,9 7,9 7,9 | 2,2 2,2 2,2 | 21 21 21 | 6,6 6,6 6,6 | 0,224 0,224 0,224 | 1,08 1,08 1,08 | 0,118 0,118 0,118 | 145 145 145 | 512 512 512 | 0,118 0,118 0,118 | 0,187 0,187 0,187 | 177 177 177 | 66,1 66,1 66,1 | 11 11 11 | |
18.05.2016 | 12,6 | 8,20 | 200 200 200 | 1,6 1,6 1,6 | 11 11 11 | 1,2 1,2 1,2 | 17,3 17,3 17,3 | 6,8 6,8 6,8 | 0,063 0,063 0,063 | 1,42 1,42 1,42 | 0,187 0,187 0,187 | 172 172 172 | 715 715 715 | 0,027 0,027 0,027 | 0,067 0,067 0,067 | 216 216 216 | 102 102 102 | 3 3 3 | |
18.03.2016 | 5,7 | 8,30 | 197 197 197 | 4,4 4,4 4,4 | 15,7 15,7 15,7 | 3,8 3,8 3,8 | 13,2 13,2 13,2 | 6,8 6,8 6,8 | 0,105 0,105 0,105 | 1,69 1,69 1,69 | 0,043 0,043 0,043 | 229 229 229 | 610 610 610 | 0,212 0,212 0,212 | 0,106 0,106 0,106 | 219 219 219 | 95,4 95,4 95,4 | 0 0 0 | |
21.01.2016 | 0,5 | 8,00 | 213 213 213 | 6,4 6,4 6,4 | 11,5 11,5 11,5 | 2,6 2,6 2,6 | 13,5 13,5 13,5 | 6,9 6,9 6,9 | 0,167 0,167 0,167 | 1,83 1,83 1,83 | 0,104 0,104 0,104 | 331 331 331 | 546 546 546 | 0,189 0,189 0,189 | 0,145 0,145 0,145 | 197 197 197 | 88,9 88,9 88,9 | 6 6 6 | |
25.11.2015 | 3,8 | 8,20 | 191 191 191 | 3,2 3,2 3,2 | 11,7 11,7 11,7 | 1,9 1,9 1,9 | 24,7 24,7 24,7 | 4,7 4,7 4,7 | 0,58 0,58 0,58 | 2,02 2,02 2,02 | 0,11 0,11 0,11 | 103 103 103 | 742 742 742 | 0,12 0,12 0,12 | 0,070 0,070 0,070 | 234 234 234 | 118 118 118 | 2 2 2 | |
17.09.2015 | 16,4 | 8,00 | 208 208 208 | 4,0 4,0 4,0 | 8 8 8 | 3,1 3,1 3,1 | 14,8 14,8 14,8 | 7,2 7,2 7,2 | 0,043 0,043 0,043 | 3,1 3,1 3,1 | 0,09 0,09 0,09 | 109 109 109 | 911 911 911 | 0,05 0,05 0,05 | 0,060 0,060 0,060 | 279 279 279 | 121 121 121 | 2 2 2 | |
21.07.2015 | 19,6 | 7,90 | 197 197 197 | 3,2 3,2 3,2 | 7,6 7,6 7,6 | 1,7 1,7 1,7 | 15,5 15,5 15,5 | 6,3 6,3 6,3 | 0,1 0,1 0,1 | 1,8 1,8 1,8 | 0,13 0,13 0,13 | 115 115 115 | 837 837 837 | 0,06 0,06 0,06 | 0,070 0,070 0,070 | 287 287 287 | 95,6 95,6 95,6 | 8 8 8 | |
21.05.2015 | 14,7 | 8,00 | 137 137 137 | 8,8 8,8 8,8 | 9,4 9,4 9,4 | 5,9 5,9 5,9 | 32,9 32,9 32,9 | 8,3 8,3 8,3 | 0,3 0,3 0,3 | 0,97 0,97 0,97 | 0,13 0,13 0,13 | 97,9 97,9 97,9 | 472 472 472 | 0,23 0,23 0,23 | 0,170 0,170 0,170 | 174 174 174 | 56,3 56,3 56,3 | 2 2 2 | |
18.03.2015 | 5,5 | 8,20 | 218 218 218 | 5,2 5,2 5,2 | 12,1 12,1 12,1 | 3,3 3,3 3,3 | 11,7 11,7 11,7 | 7,2 7,2 7,2 | 0,55 0,55 0,55 | 1,61 1,61 1,61 | 0,05 0,05 0,05 | 149 149 149 | 743 743 743 | 0,55 0,55 0,55 | 0,070 0,070 0,070 | 244 244 244 | 105 105 105 | 2 2 2 | |
21.01.2015 | 3,9 | 8,10 | 216 216 216 | 6,4 6,4 6,4 | 11,6 11,6 11,6 | 3,2 3,2 3,2 | 24,8 24,8 24,8 | 7,4 7,4 7,4 | 0,14 0,14 0,14 | 3,71 3,71 3,71 | 0,07 0,07 0,07 | 182 182 182 | 849 849 849 | 0,14 0,14 0,14 | 0,100 0,100 0,100 | 262 262 262 | 111 111 111 | 0 0 0 | |
20.11.2014 | 8,2 | 8,00 | 145 145 145 | 28,0 28,0 28,0 | 10,3 10,3 10,3 | 3,9 3,9 3,9 | 42,3 42,3 42,3 | 10,4 10,4 10,4 | 0,13 0,13 0,13 | 1,2 1,2 1,2 | 0,13 0,13 0,13 | 81 81 81 | 490 490 490 | 0,13 0,13 0,13 | 0,670 0,670 0,670 | 189 189 189 | 73,2 73,2 73,2 | 11 11 11 | |
11.09.2014 | 15,5 | 8,10 | 144 144 144 | 8,0 8,0 8,0 | 9,3 9,3 9,3 | 3,5 3,5 3,5 | 22,6 22,6 22,6 | 3,4 3,4 3,4 | 0,088 0,088 0,088 | 1,9 1,9 1,9 | 0,14 0,14 0,14 | 86,4 86,4 86,4 | 526 526 526 | 0,047 0,047 0,047 | 0,410 0,410 0,410 | 147 147 147 | 71,1 71,1 71,1 | 4 4 4 | |
16.07.2014 | 19,0 | 8,10 | 125 125 125 | 16,4 16,4 16,4 | 8,7 8,7 8,7 | 3,7 3,7 3,7 | 24,7 24,7 24,7 | 5,3 5,3 5,3 | 0,04 0,04 0,04 | 1,11 1,11 1,11 | 0,18 0,18 0,18 | 76,6 76,6 76,6 | 408 408 408 | 0,21 0,21 0,21 | 0,540 0,540 0,540 | 141 141 141 | 60 60 60 | 3 3 3 | |
21.05.2014 | 14,9 | 8,10 | 161 161 161 | 20,4 20,4 20,4 | 9,5 9,5 9,5 | 5,4 5,4 5,4 | 30,6 30,6 30,6 | 4,0 4,0 4,0 | 0,11 0,11 0,11 | 1,7 1,7 1,7 | 0,14 0,14 0,14 | 97,5 97,5 97,5 | 510 510 510 | 0,2 0,2 0,2 | 0,400 0,400 0,400 | 176 176 176 | 80,7 80,7 80,7 | 1 1 1 | |
25.03.2014 | 7,9 | 8,00 | 148 148 148 | 24,4 24,4 24,4 | 11,8 11,8 11,8 | 2,2 2,2 2,2 | 24,5 24,5 24,5 | 5,0 5,0 5,0 | 0,11 0,11 0,11 | 2,33 2,33 2,33 | 0,16 0,16 0,16 | 122 122 122 | 518 518 518 | 0,29 0,29 0,29 | 0,560 0,560 0,560 | 180 180 180 | 68,5 68,5 68,5 | 7 7 7 | |
