Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | ||
18.07.2024 | 17,8 | 8,2 | 88,6 88,6 88,6 | 24,8 24,8 24,8 | 6,8 6,8 6,8 | 2,98 2,98 2,98 | 28,5 28,5 28,5 | 1,69 1,69 1,69 | 0,0458 0,0458 0,0458 | 2,71 2,71 2,71 | 0,674 0,674 0,674 | 99,4 99,4 99,4 | 97,4 97,4 97,4 | 0,159 0,159 0,159 | 0,413 0,413 0,413 | 91,2 91,2 91,2 | 22,1 22,1 22,1 | 13 13 13 | |
24.05.2024 | 15,5 | 8,0 | 95,4 95,4 95,4 | 17,0 17,0 17,0 | 6,8 6,8 6,8 | 3,77 3,77 3,77 | 30,9 30,9 30,9 | 13,7 13,7 13,7 | <0,031 <0,031 <0,031 | 1,07 1,07 1,07 | 0,244 0,244 0,244 | 130 130 130 | 140 140 140 | 0,151 0,151 0,151 | 0,215 0,215 0,215 | 91 91 91 | 25 25 25 | 0 0 0 |
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | typ hodnoty | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | |
Vše | Průměr | 16,7 | 8,1 | 92,0 92,0 92,0 | 20,900 20,900 20,900 | 6,800 6,800 6,800 | 3,375 3,375 3,375 | 29,700 29,700 29,700 | 7,695 7,695 7,695 | 0,038 0,038 0,038 | 1,890 1,890 1,890 | 0,459 0,459 0,459 | 114,700 114,700 114,700 | 118,700 118,700 118,700 | 0,155 0,155 0,155 | 0,314 0,314 0,314 | 91,100 91,100 91,100 | 23,550 23,550 23,550 | 6,500 6,500 6,500 |
Minimum | 15.5 | 8.0 | 88.6 | 17.0 | 6.8 | 2.98 | 28.5 | 1.69 | 0.031 | 1.07 | 0.244 | 99.4 | 97.4 | 0.151 | 0.215 | 91 | 22.1 | 0 | |
Maximum | 17.8 | 8.2 | 95.4 | 24.8 | 6.8 | 3.77 | 30.9 | 13.7 | 0.0458 | 2.71 | 0.674 | 130 | 140 | 0.159 | 0.413 | 91.2 | 25 | 13 | |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2024 | Průměr | 16,7 | 8,1 | 92,0 92,0 92,0 | 20,900 20,900 20,900 | 6,800 6,800 6,800 | 3,375 3,375 3,375 | 29,700 29,700 29,700 | 7,695 7,695 7,695 | 0,038 0,038 0,038 | 1,890 1,890 1,890 | 0,459 0,459 0,459 | 114,700 114,700 114,700 | 118,700 118,700 118,700 | 0,155 0,155 0,155 | 0,314 0,314 0,314 | 91,100 91,100 91,100 | 23,550 23,550 23,550 | 6,500 6,500 6,500 |
Minimum | 15.5 | 8.0 | 88.6 | 17.0 | 6.8 | 2.98 | 28.5 | 1.69 | 0.031 | 1.07 | 0.244 | 99.4 | 97.4 | 0.151 | 0.215 | 91 | 22.1 | 0 | |
Maximum | 17.8 | 8.2 | 95.4 | 24.8 | 6.8 | 3.77 | 30.9 | 13.7 | 0.0458 | 2.71 | 0.674 | 130 | 140 | 0.159 | 0.413 | 91.2 | 25 | 13 | |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevné označení a slovní popis tříd kvality vody:
třída | slovní popis | |
---|---|---|
I | I - Velmi čistá voda | Vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště, chov lososovitých ryb. Má velkou krajinotvornou hodnotu. |
II | II - Čistá voda | Vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům, zásobování průmyslu. Má krajinotvornou hodnotu. |
III | III - Znečištěná voda | Vhodná pouze pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně není-li vhodnější zdroj. Má malou krajinotvornou hodnotu. |
IV | IV - Silně znečištěná voda | Vhodná obvykle pouze pro omezené účely. |
V | V - Velmi znečištěná voda | Obvykle se nehodí pro žádný účel. |
Limity tříd kvality vody:
ukazatel | jednotky | třída | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
teplota | °C | - | - | - | - | - |
pH | - | - | - | - | - | |
vodivost | mS/m | <40 | <70 | <110 | <160 | ≥160 |
NL | mg/l | <20 | <40 | <60 | <100 | ≥100 |
O2 | mg/l | >7,5 | >6,5 | >5 | >3 | ≤3 |
BSK5 | mg/l | <2 | <4 | <8 | <15 | ≥15 |
CHSKCr | mg/l | <15 | <25 | <45 | <60 | ≥60 |
TOC | mg/l | <7 | <10 | <16 | <20 | ≥20 |
N-NH4 | mg/l | <0,3 | <0,7 | <2 | <4 | ≥4 |
N-NO3 | mg/l | <3 | <6 | <10 | <13 | ≥13 |
PCelk | mg/l | <0,05 | <0,15 | <0,4 | <1 | ≥1 |
Cl | mg/l | <100 | <200 | <300 | <450 | ≥450 |
SO42- | mg/l | <80 | <150 | <250 | <400 | ≥400 |
Mn | mg/l | <0,1 | <0,3 | <0,5 | <0,8 | ≥0,8 |
Fe | mg/l | <0,5 | <1 | <2 | <3 | ≥3 |
Ca | mg/l | <150 | <200 | <300 | <400 | ≥400 |
Mg | mg/l | <50 | <100 | <200 | <300 | ≥300 |
F coli | mg/l | <40 | <100 | <500 | <1000 | ≥1000 |