Údaje o kvalitě vody: R001 - Petrovice - Euklidova (Petrovice)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 22,6 | 8 | 34,4 | 9 | 5,4 | 3,07 | | 0,0078 | 0,258 | | | 0,054 | | | |
02.05.2024 | 19,3 | 7,7 | 66,9 | 4,4 | 6,2 | 5,9 | | 0,0050 | 0,129 | | | <0,100 | | | |
17.08.2023 | 21,6 | 7,5 | 37,4 | 8,4 | 4,1 | 4,4 | | 0,013 | 0,336 | | | 0,14 | | | |
30.05.2023 | 18 | 7,6 | 57,4 | 2,4 | 4,5 | 2,9 | | 0,046 | 1,14 | | | <0,1 | | | |
20.04.2022 | 10,5 | 8 | 82,1 | 6,4 | 5,7 | 3,3 | | 0,002 | 0,055 | | | <0,05 | | | |
19.08.2021 | 19,8 | 7,7 | 42,2 | 16,4 | 5 | 4,1 | | 0,006 | 0,151 | | | <0,05 | | | |
12.05.2021 | 18,4 | 8 | 53,5 | 10 | 5,9 | 4,9 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
20.08.2020 | 23,2 | 8,2 | 42,5 | 9,2 | 5,3 | 2,7 | | 0,013 | 0,317 | | | <0,05 | | | |
28.04.2020 | 17 | 7,9 | 60,5 | 11,6 | 10,1 | 5 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
17.04.2019 | 11,7 | 7,9 | 119 | 2,8 | 12,5 | 3,5 | | 0,007 | 0,184 | | | <0,05 | | | |
29.08.2018 | 20,1 | 8,1 | 42,1 | 10,4 | 7,1 | 4,5 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
23.04.2018 | 19,9 | 7,8 | 81 | 4,8 | 10,9 | 3,8 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
21.08.2017 | 20,1 | 7,6 | 32,3 | 5,6 | 8,3 | 2,5 | | 0,005 | 0,13 | | | 0,237 | | | |
12.04.2017 | 11,9 | 7,7 | 152 | 8,4 | 7,9 | 6,2 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
22.08.2016 | 21,2 | 7,7 | 34,9 | 4,8 | 8 | 2,2 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
07.04.2016 | 14,4 | 7,9 | 83,5 | 6,8 | 11 | 3,7 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,085 | | | |
17.08.2015 | 22,2 | 7,45 | 28,3 | 6,4 | 3,1 | 2,8 | | 0,004 | 0,35 | | | 0,092 | | | |
28.04.2015 | 13,4 | 8,5 | 54,3 | 1,2 | 10,8 | 2,9 | 0 | 0,037 | 0,111 | | | <0,05 | | | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 18,1 | 7,8 | 61,4 | 7,167 | 7,322 | 3,798 | 0,000 | 0,009 | 0,195 | - | - | 0,075 | - | - |
Minimum | 10.5 | 7.45 | 28.3 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 23.2 | 8.5 | 152 | 16.4 | 12.5 | 6.2 | 0 | 0.046 | 1.14 | - | - | 0.237 | - | - |
Počet hodnot | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2024 | Průměr | 21,0 | 7,9 | 50,7 | 6,700 | 5,800 | 4,485 | - | 0,006 | 0,194 | - | - | 0,077 | - | - |
Minimum | 19.3 | 7.7 | 34.4 | 4.4 | 5.4 | 3.07 | - | 0.0050 | 0.129 | - | - | 0.054 | - | - |
Maximum | 22.6 | 8 | 66.9 | 9 | 6.2 | 5.9 | - | 0.0078 | 0.258 | - | - | 0.100 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 19,8 | 7,6 | 47,4 | 5,400 | 4,300 | 3,650 | - | 0,030 | 0,738 | - | - | 0,120 | - | - |
Minimum | 18 | 7.5 | 37.4 | 2.4 | 4.1 | 2.9 | - | 0.013 | 0.336 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 21.6 | 7.6 | 57.4 | 8.4 | 4.5 | 4.4 | - | 0.046 | 1.14 | - | - | 0.14 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 10,5 | 8,0 | 82,1 | 6,400 | 5,700 | 3,300 | - | 0,002 | 0,055 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 10.5 | 8 | 82.1 | 6.4 | 5.7 | 3.3 | - | 0.002 | 0.055 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 10.5 | 8 | 82.1 | 6.4 | 5.7 | 3.3 | - | 0.002 | 0.055 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 19,1 | 7,9 | 47,9 | 13,200 | 5,450 | 4,500 | - | 0,004 | 0,101 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 18.4 | 7.7 | 42.2 | 10 | 5 | 4.1 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 19.8 | 8 | 53.5 | 16.4 | 5.9 | 4.9 | - | 0.006 | 0.151 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 20,1 | 8,1 | 51,5 | 10,400 | 7,700 | 3,850 | - | 0,008 | 0,184 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 17 | 7.9 | 42.5 | 9.2 | 5.3 | 2.7 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 23.2 | 8.2 | 60.5 | 11.6 | 10.1 | 5 | - | 0.013 | 0.317 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Průměr | 11,7 | 7,9 | 119,0 | 2,800 | 12,500 | 3,500 | - | 0,007 | 0,184 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 11.7 | 7.9 | 119 | 2.8 | 12.5 | 3.5 | - | 0.007 | 0.184 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 11.7 | 7.9 | 119 | 2.8 | 12.5 | 3.5 | - | 0.007 | 0.184 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Průměr | 20,0 | 8,0 | 61,6 | 7,600 | 9,000 | 4,150 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 19.9 | 7.8 | 42.1 | 4.8 | 7.1 | 3.8 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 20.1 | 8.1 | 81 | 10.4 | 10.9 | 4.5 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Průměr | 16,0 | 7,7 | 92,2 | 7,000 | 8,100 | 4,350 | - | 0,004 | 0,090 | - | - | 0,144 | - | - |
Minimum | 11.9 | 7.6 | 32.3 | 5.6 | 7.9 | 2.5 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 20.1 | 7.7 | 152 | 8.4 | 8.3 | 6.2 | - | 0.005 | 0.13 | - | - | 0.237 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Průměr | 17,8 | 7,8 | 59,2 | 5,800 | 9,500 | 2,950 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,068 | - | - |
Minimum | 14.4 | 7.7 | 34.9 | 4.8 | 8 | 2.2 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 21.2 | 7.9 | 83.5 | 6.8 | 11 | 3.7 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.085 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Průměr | 17,8 | 8,0 | 41,3 | 3,800 | 6,950 | 2,850 | 0,000 | 0,021 | 0,231 | - | - | 0,071 | - | - |
Minimum | 13.4 | 7.45 | 28.3 | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0.111 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 22.2 | 8.5 | 54.3 | 6.4 | 10.8 | 2.9 | 0 | 0.037 | 0.35 | - | - | 0.092 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!