Údaje o kvalitě vody: R017 - Mlýnský rybník (Motol)
Tisk✕Naměřené
hodnoty
Souhrnné
údaje
Grafy
měření
Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 19,2 | 8,1 | 101 | 6 | 6,3 | 3,36 | | 0,0261 | 0,8 | | | 0,197 | | | |
02.05.2024 | 15,3 | 8,0 | 134,0 | 9,2 | 7,0 | 2,2 | | 0,0360 | 0,898 | | | 0,443 | | | |
16.08.2023 | 20,1 | 7,9 | 125,2 | 7,6 | 6,3 | 4,7 | | 0,045 | 1,12 | | | 0,85 | | | |
30.05.2023 | 16,7 | 8,2 | 124,6 | 28,5 | 18,2 | 4,7 | | <0,002 | <0,04 | | | 0,358 | | | |
20.04.2022 | 9,1 | 7,8 | 100,7 | 47,2 | 6,2 | 6,9 | | 0,034 | 0,862 | | | 0,13 | | | |
19.08.2021 | 16,1 | 7,8 | 118,3 | 10,4 | 5,5 | 1,9 | | 0,006 | 0,143 | | | 0,598 | | | |
12.05.2021 | 14,8 | 7,9 | 94,3 | 124 | 6,2 | 8,6 | | 0,014 | 0,341 | | | 0,114 | | | |
20.08.2020 | 19,7 | 7,7 | 69,9 | 10 | 6,3 | 2,9 | | 0,009 | 0,221 | | | 0,632 | | | |
28.04.2020 | 12,6 | 8,1 | 124,6 | 14,8 | 11,1 | 4,2 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
17.04.2019 | 8,4 | 8,3 | 127 | 8,4 | 11,9 | 3,8 | | 0,008 | 0,189 | | | 0,133 | | | |
29.08.2018 | 16,4 | 8,1 | 121 | 8,8 | 6,8 | 2,4 | | 0,009 | 0,221 | | | 0,268 | | | |
23.04.2018 | 14,4 | 7,8 | 140,1 | 9,6 | 9,3 | 2,8 | | 0,018 | 0,424 | | | <0,05 | | | |
21.08.2017 | 17,3 | 7,8 | 92,4 | 10,4 | 6,9 | 2,3 | | 0,009 | 0,216 | | | 0,255 | | | |
12.04.2017 | 10,2 | 8 | 118,6 | 10 | 9,6 | 6,1 | | 0,027 | 0,644 | | | 0,373 | | | |
22.08.2016 | 17,7 | 8 | 124,6 | 8,8 | 11,5 | 6 | | 0,005 | 0,122 | | | 0,269 | | | |
07.04.2016 | 12,7 | 8,1 | 118,4 | 7,2 | 15,8 | 3,1 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,109 | | | |
17.08.2015 | 19,9 | 7,82 | 96,7 | 21,2 | 5,8 | 7,9 | | 0,04 | 0,9 | | | 0,405 | | | |
28.04.2015 | 13 | 7,7 | 65 | 29 | 9,2 | 5,8 | 0 | 0,016 | 0,373 | | | 0,181 | | | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 15,2 | 8,0 | 110,9 | 20,617 | 8,883 | 4,426 | 0,000 | 0,017 | 0,423 | - | - | 0,301 | - | - |
Minimum | 8.4 | 7.7 | 65 | 6 | 5.5 | 1.9 | 0 | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 20.1 | 8.3 | 140.1 | 124 | 18.2 | 8.6 | 0 | 0.045 | 1.12 | - | - | 0.85 | - | - |
Počet hodnot | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2024 | Průměr | 17,3 | 8,1 | 117,5 | 7,600 | 6,650 | 2,780 | - | 0,031 | 0,849 | - | - | 0,320 | - | - |
Minimum | 15.3 | 8.0 | 101 | 6 | 6.3 | 2.2 | - | 0.0261 | 0.8 | - | - | 0.197 | - | - |
Maximum | 19.2 | 8.1 | 134.0 | 9.2 | 7.0 | 3.36 | - | 0.0360 | 0.898 | - | - | 0.443 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 18,4 | 8,1 | 124,9 | 18,050 | 12,250 | 4,700 | - | 0,024 | 0,580 | - | - | 0,604 | - | - |
Minimum | 16.7 | 7.9 | 124.6 | 7.6 | 6.3 | 4.7 | - | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.358 | - | - |
Maximum | 20.1 | 8.2 | 125.2 | 28.5 | 18.2 | 4.7 | - | 0.045 | 1.12 | - | - | 0.85 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 9,1 | 7,8 | 100,7 | 47,200 | 6,200 | 6,900 | - | 0,034 | 0,862 | - | - | 0,130 | - | - |
Minimum | 9.1 | 7.8 | 100.7 | 47.2 | 6.2 | 6.9 | - | 0.034 | 0.862 | - | - | 0.13 | - | - |
Maximum | 9.1 | 7.8 | 100.7 | 47.2 | 6.2 | 6.9 | - | 0.034 | 0.862 | - | - | 0.13 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 15,5 | 7,9 | 106,3 | 67,200 | 5,850 | 5,250 | - | 0,010 | 0,242 | - | - | 0,356 | - | - |
Minimum | 14.8 | 7.8 | 94.3 | 10.4 | 5.5 | 1.9 | - | 0.006 | 0.143 | - | - | 0.114 | - | - |
Maximum | 16.1 | 7.9 | 118.3 | 124 | 6.2 | 8.6 | - | 0.014 | 0.341 | - | - | 0.598 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 16,2 | 7,9 | 97,3 | 12,400 | 8,700 | 3,550 | - | 0,006 | 0,136 | - | - | 0,341 | - | - |
Minimum | 12.6 | 7.7 | 69.9 | 10 | 6.3 | 2.9 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 19.7 | 8.1 | 124.6 | 14.8 | 11.1 | 4.2 | - | 0.009 | 0.221 | - | - | 0.632 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Průměr | 8,4 | 8,3 | 127,0 | 8,400 | 11,900 | 3,800 | - | 0,008 | 0,189 | - | - | 0,133 | - | - |
Minimum | 8.4 | 8.3 | 127 | 8.4 | 11.9 | 3.8 | - | 0.008 | 0.189 | - | - | 0.133 | - | - |
Maximum | 8.4 | 8.3 | 127 | 8.4 | 11.9 | 3.8 | - | 0.008 | 0.189 | - | - | 0.133 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Průměr | 15,4 | 8,0 | 130,6 | 9,200 | 8,050 | 2,600 | - | 0,014 | 0,323 | - | - | 0,159 | - | - |
Minimum | 14.4 | 7.8 | 121 | 8.8 | 6.8 | 2.4 | - | 0.009 | 0.221 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 16.4 | 8.1 | 140.1 | 9.6 | 9.3 | 2.8 | - | 0.018 | 0.424 | - | - | 0.268 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Průměr | 13,8 | 7,9 | 105,5 | 10,200 | 8,250 | 4,200 | - | 0,018 | 0,430 | - | - | 0,314 | - | - |
Minimum | 10.2 | 7.8 | 92.4 | 10 | 6.9 | 2.3 | - | 0.009 | 0.216 | - | - | 0.255 | - | - |
Maximum | 17.3 | 8 | 118.6 | 10.4 | 9.6 | 6.1 | - | 0.027 | 0.644 | - | - | 0.373 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Průměr | 15,2 | 8,1 | 121,5 | 8,000 | 13,650 | 4,550 | - | 0,004 | 0,086 | - | - | 0,189 | - | - |
Minimum | 12.7 | 8 | 118.4 | 7.2 | 11.5 | 3.1 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.109 | - | - |
Maximum | 17.7 | 8.1 | 124.6 | 8.8 | 15.8 | 6 | - | 0.005 | 0.122 | - | - | 0.269 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Průměr | 16,5 | 7,8 | 80,9 | 25,100 | 7,500 | 6,850 | 0,000 | 0,028 | 0,637 | - | - | 0,293 | - | - |
Minimum | 13 | 7.7 | 65 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.016 | 0.373 | - | - | 0.181 | - | - |
Maximum | 19.9 | 7.82 | 96.7 | 29 | 9.2 | 7.9 | 0 | 0.04 | 0.9 | - | - | 0.405 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!