Údaje o kvalitě vody: R023 - Vincentinum - rybník (Břevnov)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 23 | 8,1 | 76,2 | 7 | 7 | 4,04 | | 0,0002 | 0,021 | | | <0,1 | | | |
02.05.2024 | 20,0 | 8,4 | 82,1 | 17,6 | 8,6 | 2,7 | | 0,0000 | <0,040 | | | <0,100 | | | |
16.08.2023 | 25,6 | 8,2 | 79,5 | 7,2 | 8,2 | 4,8 | | <0,002 | <0,04 | | | <0,1 | | | |
30.05.2023 | 23,7 | 9,2 | 69,2 | <2 | 10,9 | 3 | | 0,008 | <0,04 | | | <0,1 | | | |
20.04.2022 | 12 | 8,1 | 85,5 | 2,4 | 7 | 2,5 | | 0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
19.08.2021 | 21 | 7,9 | 103,1 | 23,2 | 5 | 3,9 | | 0,015 | 0,382 | | | <0,05 | | | |
12.05.2021 | 17,5 | 8 | 101,7 | 11,2 | 6,9 | 6,1 | | 0,008 | 0,197 | | | <0,05 | | | |
20.08.2020 | 23,6 | 7,8 | 86,4 | 25,2 | 7,3 | 5 | | 0,004 | 0,111 | | | <0,05 | | | |
28.04.2020 | 16 | 7,9 | 100,4 | 2,4 | 10,1 | 4,1 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
17.04.2019 | 11 | 8,2 | 108 | 6 | 12,7 | 4 | | 0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
29.08.2018 | 21 | 8 | 85,2 | 29,2 | 8,6 | 7,9 | | 0,005 | 0,118 | | | <0,05 | | | |
23.04.2018 | 19,5 | 8,1 | 125 | 10,8 | 15,8 | 4,3 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
21.08.2017 | 21 | 7,9 | 74,7 | 26,8 | 7,8 | 6,5 | | 0,003 | 0,072 | | | 0,069 | | | |
12.04.2017 | 12,5 | 8,2 | 96,6 | 9,6 | 8,8 | 4 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
22.08.2016 | 20,6 | 7,9 | 64 | 16 | 9,1 | 1,9 | | 0,004 | 0,082 | | | 0,059 | | | |
07.04.2016 | 13,3 | 8 | 83,5 | 3,6 | 15,2 | 1,5 | | 0,006 | 0,134 | | | 0,056 | | | |
17.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | VYPUŠTĚNÝ |
28.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | VYPUŠTĚNÝ |
26.08.2014 | 17,7 | 8,1 | 92,8 | 27,2 | 12,3 | 6,4 | | 0,003 | 0,07 | | | <0,05 | | | |
22.04.2014 | 13,6 | 8 | 98,5 | 4,8 | 15,5 | 1,9 | | 0,002 | 0,054 | | | <0,05 | | | |
28.08.2013 | 17,8 | 8 | 77,8 | 30,8 | 7,8 | 6 | | 0,035 | 0,829 | 0,644 | 0,104 | 0,34 | | | |
29.04.2013 | 15,8 | 8,2 | 106,3 | 11,2 | 8,1 | 5,3 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,035 | 0,114 | | | |
20.08.2012 | 23,1 | 8,1 | 91,1 | 12,4 | 7,5 | 4,5 | | 0,006 | 0,151 | 0,117 | 0,028 | 0,092 | | | |
23.04.2012 | 11,6 | 8,2 | 109 | 6 | 10,6 | 3 | | <0,002 | <0,05 | 0,039 | 0,029 | 0,096 | | | |
23.08.2011 | 23,4 | 8,2 | 91,2 | 10,4 | 16,8 | 3,2 | | 0,004 | 0,086 | 0,067 | 0,026 | 0,085 | | | |
20.04.2011 | 14,2 | 8,2 | 105,9 | 10 | 17,8 | 4,2 | | 0,002 | 0,056 | 0,043 | 0,078 | 0,257 | | | |
05.08.2010 | 21,6 | 8,7 | 91 | 30 | 11,7 | 10,4 | | 0,246 | 0,738 | 0,573 | <0,002 | <0,005 | | | |
28.04.2010 | 15 | 7,8 | 99,9 | 3,2 | 7,7 | 3 | | 0,011 | 0,27 | 0,21 | 0,004 | 0,013 | | | |
04.09.2009 | 20,8 | 7,9 | 95,4 | 20 | 7,93 | 4,8 | | 0,012 | 0,318 | 0,247 | 0,009 | 0,0293 | | | |
09.04.2009 | 16,3 | 8,4 | 102,7 | 8 | 13,9 | 4,9 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,04 | 0,131 | | | |
21.08.2008 | 21,9 | 8,8 | 88,3 | 13,2 | 12,86 | 6,4 | | | <0,002 | <0,05 | 0,002 | 0,0078 | | | |
10.04.2008 | 11,5 | 8,1 | 88,3 | 5,6 | 14,21 | 4,9 | <0,01 | <0,002 | 0,05 | 0,039 | 0,032 | 0,106 | <0,01 | <0,05 | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 18,2 | 8,2 | 92,0 | 13,100 | 10,457 | 4,505 | 0,010 | 0,014 | 0,142 | 0,176 | 0,032 | 0,080 | 0,010 | 0,050 |
Minimum | 11 | 7.8 | 64 | 2 | 5 | 1.5 | 0.01 | 0.0000 | 0.002 | 0.039 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Maximum | 25.6 | 9.2 | 125 | 30.8 | 17.8 | 10.4 | 0.01 | 0.246 | 0.829 | 0.644 | 0.104 | 0.34 | 0.01 | 0.05 |
Počet hodnot | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 29 | 30 | 12 | 12 | 30 | 1 | 1 |
2024 | Průměr | 21,5 | 8,3 | 79,2 | 12,300 | 7,800 | 3,370 | - | 0,000 | 0,031 | - | - | 0,100 | - | - |
Minimum | 20.0 | 8.1 | 76.2 | 7 | 7 | 2.7 | - | 0.0000 | 0.021 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 23 | 8.4 | 82.1 | 17.6 | 8.6 | 4.04 | - | 0.0002 | 0.040 | - | - | 0.1 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 24,7 | 8,7 | 74,4 | 4,600 | 9,550 | 3,900 | - | 0,005 | 0,040 | - | - | 0,100 | - | - |
Minimum | 23.7 | 8.2 | 69.2 | 2 | 8.2 | 3 | - | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 25.6 | 9.2 | 79.5 | 7.2 | 10.9 | 4.8 | - | 0.008 | 0.04 | - | - | 0.1 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 12,0 | 8,1 | 85,5 | 2,400 | 7,000 | 2,500 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 12 | 8.1 | 85.5 | 2.4 | 7 | 2.5 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 12 | 8.1 | 85.5 | 2.4 | 7 | 2.5 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 19,3 | 8,0 | 102,4 | 17,200 | 5,950 | 5,000 | - | 0,012 | 0,290 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 17.5 | 7.9 | 101.7 | 11.2 | 5 | 3.9 | - | 0.008 | 0.197 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 21 | 8 | 103.1 | 23.2 | 6.9 | 6.1 | - | 0.015 | 0.382 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 19,8 | 7,9 | 93,4 | 13,800 | 8,700 | 4,550 | - | 0,003 | 0,081 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 16 | 7.8 | 86.4 | 2.4 | 7.3 | 4.1 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 23.6 | 7.9 | 100.4 | 25.2 | 10.1 | 5 | - | 0.004 | 0.111 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Průměr | 11,0 | 8,2 | 108,0 | 6,000 | 12,700 | 4,000 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 11 | 8.2 | 108 | 6 | 12.7 | 4 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 11 | 8.2 | 108 | 6 | 12.7 | 4 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Průměr | 20,3 | 8,1 | 105,1 | 20,000 | 12,200 | 6,100 | - | 0,004 | 0,084 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 19.5 | 8 | 85.2 | 10.8 | 8.6 | 4.3 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 21 | 8.1 | 125 | 29.2 | 15.8 | 7.9 | - | 0.005 | 0.118 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Průměr | 16,8 | 8,1 | 85,7 | 18,200 | 8,300 | 5,250 | - | 0,003 | 0,061 | - | - | 0,060 | - | - |
Minimum | 12.5 | 7.9 | 74.7 | 9.6 | 7.8 | 4 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 21 | 8.2 | 96.6 | 26.8 | 8.8 | 6.5 | - | 0.003 | 0.072 | - | - | 0.069 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Průměr | 17,0 | 8,0 | 73,8 | 9,800 | 12,150 | 1,700 | - | 0,005 | 0,108 | - | - | 0,058 | - | - |
Minimum | 13.3 | 7.9 | 64 | 3.6 | 9.1 | 1.5 | - | 0.004 | 0.082 | - | - | 0.056 | - | - |
Maximum | 20.6 | 8 | 83.5 | 16 | 15.2 | 1.9 | - | 0.006 | 0.134 | - | - | 0.059 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Průměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet hodnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Průměr | 15,7 | 8,1 | 95,7 | 16,000 | 13,900 | 4,150 | - | 0,003 | 0,062 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 13.6 | 8 | 92.8 | 4.8 | 12.3 | 1.9 | - | 0.002 | 0.054 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 17.7 | 8.1 | 98.5 | 27.2 | 15.5 | 6.4 | - | 0.003 | 0.07 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Průměr | 16,8 | 8,1 | 92,1 | 21,000 | 7,950 | 5,650 | - | 0,019 | 0,440 | 0,342 | 0,070 | 0,227 | - | - |
Minimum | 15.8 | 8 | 77.8 | 11.2 | 7.8 | 5.3 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.114 | - | - |
Maximum | 17.8 | 8.2 | 106.3 | 30.8 | 8.1 | 6 | - | 0.035 | 0.829 | 0.644 | 0.104 | 0.34 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Průměr | 17,4 | 8,2 | 100,1 | 9,200 | 9,050 | 3,750 | - | 0,004 | 0,101 | 0,078 | 0,029 | 0,094 | - | - |
Minimum | 11.6 | 8.1 | 91.1 | 6 | 7.5 | 3 | - | 0.002 | 0.05 | 0.039 | 0.028 | 0.092 | - | - |
Maximum | 23.1 | 8.2 | 109 | 12.4 | 10.6 | 4.5 | - | 0.006 | 0.151 | 0.117 | 0.029 | 0.096 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Průměr | 18,8 | 8,2 | 98,6 | 10,200 | 17,300 | 3,700 | - | 0,003 | 0,071 | 0,055 | 0,052 | 0,171 | - | - |
Minimum | 14.2 | 8.2 | 91.2 | 10 | 16.8 | 3.2 | - | 0.002 | 0.056 | 0.043 | 0.026 | 0.085 | - | - |
Maximum | 23.4 | 8.2 | 105.9 | 10.4 | 17.8 | 4.2 | - | 0.004 | 0.086 | 0.067 | 0.078 | 0.257 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Průměr | 18,3 | 8,3 | 95,5 | 16,600 | 9,700 | 6,700 | - | 0,129 | 0,504 | 0,392 | 0,003 | 0,009 | - | - |
Minimum | 15 | 7.8 | 91 | 3.2 | 7.7 | 3 | - | 0.011 | 0.27 | 0.21 | 0.002 | 0.005 | - | - |
Maximum | 21.6 | 8.7 | 99.9 | 30 | 11.7 | 10.4 | - | 0.246 | 0.738 | 0.573 | 0.004 | 0.013 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Průměr | 18,6 | 8,2 | 99,1 | 14,000 | 10,915 | 4,850 | - | 0,007 | 0,184 | 0,144 | 0,025 | 0,080 | - | - |
Minimum | 16.3 | 7.9 | 95.4 | 8 | 7.93 | 4.8 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.009 | 0.0293 | - | - |
Maximum | 20.8 | 8.4 | 102.7 | 20 | 13.9 | 4.9 | - | 0.012 | 0.318 | 0.247 | 0.04 | 0.131 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Průměr | 16,7 | 8,5 | 88,3 | 9,400 | 13,535 | 5,650 | 0,010 | 0,002 | 0,026 | 0,045 | 0,017 | 0,057 | 0,010 | 0,050 |
Minimum | 11.5 | 8.1 | 88.3 | 5.6 | 12.86 | 4.9 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.002 | 0.0078 | 0.01 | 0.05 |
Maximum | 21.9 | 8.8 | 88.3 | 13.2 | 14.21 | 6.4 | 0.01 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 0.032 | 0.106 | 0.01 | 0.05 |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!