Údaje o kvalitě vody: R061 - Kajetánka (Břevnov)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 21,1 | 8,2 | 84,4 | 24 | 7 | 4,57 | | 0,0022 | 0,084 | | | <0,1 | | | |
02.05.2024 | 19,6 | 8,0 | 106,0 | 4,8 | 8,1 | 3,5 | | 0,0020 | 0,054 | | | 0,141 | | | |
16.08.2023 | 24,3 | 8,1 | 79,7 | 16,4 | 8,2 | 10,3 | | 0,007 | 0,179 | | | <0,1 | | | |
30.05.2023 | 23,2 | 8,2 | 85 | 6,8 | 9,1 | 5,4 | | <0,002 | <0,04 | | | 0,23 | | | |
20.04.2022 | 11,3 | 8 | 97,8 | 9,6 | 7,2 | 4,9 | | 0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
19.08.2021 | 19,3 | 7,7 | 108,7 | 43,2 | 7,9 | 2,3 | | 0,013 | 0,382 | | | 0,259 | | | |
12.05.2021 | 16,4 | 8 | 77,2 | 23 | 7,6 | 16,5 | | 0,007 | 0,178 | | | <0,05 | | | |
20.08.2020 | 21,7 | 7,7 | 88,3 | 28,4 | 6 | 5 | | 0,017 | 0,422 | | | 0,277 | | | |
28.04.2020 | 14,8 | 7,9 | 123,3 | 18,4 | 10,8 | 5,4 | | 0,006 | 0,16 | | | <0,05 | | | |
17.04.2019 | 10,3 | 8,2 | 110 | 8 | 13,4 | 4,4 | | 0,004 | 0,091 | | | <0,05 | | | |
29.08.2018 | 19,4 | 8,1 | 92,9 | 47,6 | 7,8 | 9,4 | | 0,005 | 0,129 | | | <0,05 | | | |
23.04.2018 | 18,9 | 7,8 | 122 | 7,6 | 12 | 3,1 | | 0,008 | 0,188 | | | <0,05 | | | |
21.08.2017 | 19,7 | 7,6 | 80 | 38,8 | 7,8 | 5,6 | | 0,006 | 0,142 | | | 0,132 | | | |
12.04.2017 | 12 | 7,9 | 95,6 | 10,8 | 10 | 6,3 | | 0,004 | 0,096 | | | 0,051 | | | |
22.08.2016 | 19 | 7,6 | 60,4 | 20,4 | 10,2 | 7,3 | | 0,014 | 0,348 | | | 0,106 | | | |
07.04.2016 | 13,5 | 7,9 | 75,4 | 10,4 | 17,5 | 4,1 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,087 | | | |
17.08.2015 | 23,2 | 7,6 | 73,1 | 18 | 1,8 | 3,2 | | 0,009 | 0,86 | | | <0,05 | | | |
28.04.2015 | 14,8 | 7,9 | 78,3 | 8 | 9,1 | 3,9 | 0 | 0,006 | 0,132 | | | 0,09 | | | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 17,9 | 7,9 | 91,0 | 19,122 | 8,972 | 5,843 | 0,000 | 0,006 | 0,199 | - | - | 0,107 | - | - |
Minimum | 10.3 | 7.6 | 60.4 | 4.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.0020 | 0.04 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 24.3 | 8.2 | 123.3 | 47.6 | 17.5 | 16.5 | 0 | 0.017 | 0.86 | - | - | 0.277 | - | - |
Počet hodnot | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2024 | Průměr | 20,4 | 8,1 | 95,2 | 14,400 | 7,550 | 4,035 | - | 0,002 | 0,069 | - | - | 0,121 | - | - |
Minimum | 19.6 | 8.0 | 84.4 | 4.8 | 7 | 3.5 | - | 0.0020 | 0.054 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 21.1 | 8.2 | 106.0 | 24 | 8.1 | 4.57 | - | 0.0022 | 0.084 | - | - | 0.141 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 23,8 | 8,2 | 82,4 | 11,600 | 8,650 | 7,850 | - | 0,005 | 0,110 | - | - | 0,165 | - | - |
Minimum | 23.2 | 8.1 | 79.7 | 6.8 | 8.2 | 5.4 | - | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 24.3 | 8.2 | 85 | 16.4 | 9.1 | 10.3 | - | 0.007 | 0.179 | - | - | 0.23 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 11,3 | 8,0 | 97,8 | 9,600 | 7,200 | 4,900 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 11.3 | 8 | 97.8 | 9.6 | 7.2 | 4.9 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 11.3 | 8 | 97.8 | 9.6 | 7.2 | 4.9 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 17,9 | 7,9 | 93,0 | 33,100 | 7,750 | 9,400 | - | 0,010 | 0,280 | - | - | 0,155 | - | - |
Minimum | 16.4 | 7.7 | 77.2 | 23 | 7.6 | 2.3 | - | 0.007 | 0.178 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 19.3 | 8 | 108.7 | 43.2 | 7.9 | 16.5 | - | 0.013 | 0.382 | - | - | 0.259 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 18,3 | 7,8 | 105,8 | 23,400 | 8,400 | 5,200 | - | 0,012 | 0,291 | - | - | 0,164 | - | - |
Minimum | 14.8 | 7.7 | 88.3 | 18.4 | 6 | 5 | - | 0.006 | 0.16 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 21.7 | 7.9 | 123.3 | 28.4 | 10.8 | 5.4 | - | 0.017 | 0.422 | - | - | 0.277 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Průměr | 10,3 | 8,2 | 110,0 | 8,000 | 13,400 | 4,400 | - | 0,004 | 0,091 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 10.3 | 8.2 | 110 | 8 | 13.4 | 4.4 | - | 0.004 | 0.091 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 10.3 | 8.2 | 110 | 8 | 13.4 | 4.4 | - | 0.004 | 0.091 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Průměr | 19,2 | 8,0 | 107,5 | 27,600 | 9,900 | 6,250 | - | 0,007 | 0,159 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 18.9 | 7.8 | 92.9 | 7.6 | 7.8 | 3.1 | - | 0.005 | 0.129 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 19.4 | 8.1 | 122 | 47.6 | 12 | 9.4 | - | 0.008 | 0.188 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Průměr | 15,9 | 7,8 | 87,8 | 24,800 | 8,900 | 5,950 | - | 0,005 | 0,119 | - | - | 0,092 | - | - |
Minimum | 12 | 7.6 | 80 | 10.8 | 7.8 | 5.6 | - | 0.004 | 0.096 | - | - | 0.051 | - | - |
Maximum | 19.7 | 7.9 | 95.6 | 38.8 | 10 | 6.3 | - | 0.006 | 0.142 | - | - | 0.132 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Průměr | 16,3 | 7,8 | 67,9 | 15,400 | 13,850 | 5,700 | - | 0,008 | 0,199 | - | - | 0,097 | - | - |
Minimum | 13.5 | 7.6 | 60.4 | 10.4 | 10.2 | 4.1 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.087 | - | - |
Maximum | 19 | 7.9 | 75.4 | 20.4 | 17.5 | 7.3 | - | 0.014 | 0.348 | - | - | 0.106 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Průměr | 19,0 | 7,8 | 75,7 | 13,000 | 5,450 | 3,550 | 0,000 | 0,008 | 0,496 | - | - | 0,070 | - | - |
Minimum | 14.8 | 7.6 | 73.1 | 8 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0.006 | 0.132 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 23.2 | 7.9 | 78.3 | 18 | 9.1 | 3.9 | 0 | 0.009 | 0.86 | - | - | 0.09 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!