Údaje o kvalitě vody: R067 - Řepora (Řeporyje)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
20.05.2024 | 19,2 | 7,45 | 1907 | 2 | 6,24 | 1,4 | 0 | <0,01 | 0,45 | | | 0,6 | <5 | 4,72 | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 19,2 | 7,5 | 1907,0 | 2,000 | 6,240 | 1,400 | 0,000 | 0,010 | 0,450 | - | - | 0,600 | 5,000 | 4,720 |
Minimum | 19.2 | 7.45 | 1907 | 2 | 6.24 | 1.4 | 0 | 0.01 | 0.45 | - | - | 0.6 | 5 | 4.72 |
Maximum | 19.2 | 7.45 | 1907 | 2 | 6.24 | 1.4 | 0 | 0.01 | 0.45 | - | - | 0.6 | 5 | 4.72 |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024 | Průměr | 19,2 | 7,5 | 1907,0 | 2,000 | 6,240 | 1,400 | 0,000 | 0,010 | 0,450 | - | - | 0,600 | 5,000 | 4,720 |
Minimum | 19.2 | 7.45 | 1907 | 2 | 6.24 | 1.4 | 0 | 0.01 | 0.45 | - | - | 0.6 | 5 | 4.72 |
Maximum | 19.2 | 7.45 | 1907 | 2 | 6.24 | 1.4 | 0 | 0.01 | 0.45 | - | - | 0.6 | 5 | 4.72 |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!