Naměřené
Souhrnné
Grafy
Grafy
Grafy| Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CL2 | NH3 vol. | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Curozp | Zn | N-NO3 | Pcelk | Alkalita | Chlorofyl A | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | µg/l | ||
| 21.04.2026 | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 | 86 86 86 86 86 86 | <2 <2 <2 <2 <2 <2 | 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 | <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 | 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 | 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 | 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 | 15 15 15 15 15 15 | |||||||||
| 13.08.2025 | 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 | 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 | 82 82 82 82 82 82 | 29 29 29 29 29 29 | 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 | <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 | 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 | <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 | 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 48 48 48 48 48 48 | |||||||||
| 03.04.2025 | 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 | 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 | 79 79 79 79 79 79 | 10 10 10 10 10 10 | 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 | <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 | 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 | <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 |
| Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CL2 | NH3 vol. | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Curozp | Zn | N-NO3 | Pcelk | Alkalita | Chlorofyl A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | typ hodnoty | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | µg/l | |
| Vše | Průměr | 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 | 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 | 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 | 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 | 12,367 12,367 12,367 12,367 12,367 12,367 | - | - | - | - | 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 | - | - | - | - | 9,927 9,927 9,927 9,927 9,927 9,927 | 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 | 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 | 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 |
| Medián | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 | 82 82 82 82 82 82 | 10 10 10 10 10 10 | 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 2 2 2 2 2 2 | 15 15 15 15 15 15 | |
| Minimum | 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 | 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 | 79 79 79 79 79 79 | 2 2 2 2 2 2 | 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 | 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 | 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 | 3 3 3 3 3 3 | |
| Maximum | 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 | 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 | 86 86 86 86 86 86 | 29 29 29 29 29 29 | 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 48 48 48 48 48 48 | |
| Počet hodnot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026 | Průměr | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 | 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 | 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 | 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 | - | - | - | - | 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 | - | - | - | - | 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 | 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 | 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 | 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 |
| Medián | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 | 86 86 86 86 86 86 | 2 2 2 2 2 2 | 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 | 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 | 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 | 15 15 15 15 15 15 | |
| Minimum | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 | 86 86 86 86 86 86 | 2 2 2 2 2 2 | 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 | 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 | 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 | 15 15 15 15 15 15 | |
| Maximum | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 | 86 86 86 86 86 86 | 2 2 2 2 2 2 | 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 | 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 | 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 | 15 15 15 15 15 15 | |
| Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025 | Průměr | 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 | 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 | 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 | 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 | 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 | - | - | - | - | 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 | - | - | - | - | 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 | 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 | 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 | 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 |
| Medián | 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 | 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 | 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 | 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 | 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 | 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 | |
| Minimum | 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 | 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 | 79 79 79 79 79 79 | 10 10 10 10 10 10 | 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 | |
| Maximum | 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 | 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 | 82 82 82 82 82 82 | 29 29 29 29 29 29 | 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 | - | - | - | - | 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 | - | - | - | - | 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 48 48 48 48 48 48 | |
| Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |



Barevné označení a slovní popis tříd kvality vody:
| třída | slovní popis | |
|---|---|---|
| I | I - Velmi čistá voda | Vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště, chov lososovitých ryb. Má velkou krajinotvornou hodnotu. |
| II | II - Čistá voda | Vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům, zásobování průmyslu. Má krajinotvornou hodnotu. |
| III | III - Znečištěná voda | Vhodná pouze pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně není-li vhodnější zdroj. Má malou krajinotvornou hodnotu. |
| IV | IV - Silně znečištěná voda | Vhodná obvykle pouze pro omezené účely. |
| V | V - Velmi znečištěná voda | Obvykle se nehodí pro žádný účel. |
Limity tříd kvality vody:
| ukazatel | jednotky | třída | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||
| teplota | °C | - | - | - | - | - |
| pH | - | - | - | - | - | |
| vodivost | mS/m | <40 | <70 | <110 | <160 | ≥160 |
| NL | mg/l | <20 | <40 | <60 | <100 | ≥100 |
| O2 | mg/l | >7,5 | >6,5 | >5 | >3 | ≤3 |
| BSK5 | mg/l | <2 | <4 | <8 | <15 | ≥15 |
| CHSKCr | mg/l | <15 | <25 | <45 | <60 | ≥60 |
| TOC | mg/l | <7 | <10 | <16 | <20 | ≥20 |
| N-NH4 | mg/l | <0,3 | <0,7 | <2 | <4 | ≥4 |
| N-NO3 | mg/l | <3 | <6 | <10 | <13 | ≥13 |
| PCelk | mg/l | <0,05 | <0,15 | <0,4 | <1 | ≥1 |
| Cl | mg/l | <100 | <200 | <300 | <450 | ≥450 |
| SO42- | mg/l | <80 | <150 | <250 | <400 | ≥400 |
| Mn | mg/l | <0,1 | <0,3 | <0,5 | <0,8 | ≥0,8 |
| Fe | mg/l | <0,5 | <1 | <2 | <3 | ≥3 |
| Ca | mg/l | <150 | <200 | <300 | <400 | ≥400 |
| Mg | mg/l | <50 | <100 | <200 | <300 | ≥300 |
| F coli | KTJ/ml | <40 | <100 | <500 | <1000 | ≥1000 |
Barevné označení a slovní popis vyhodnocení:
| výsledek hodnocení | slovní popis | |
|---|---|---|
| Splňuje | Splňuje požadavky | Splňuje požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb. |
| Nesplňuje | Nesplňuje požadavky | Nesplňuje požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb. |
Limitní hodnoty přípustného znečištění:
| ukazatel | jednotky | přípustné znečištění (obecný limit a zpřísnění limitu v závislosti na konkrétní lokalitě) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| obecný limit | místo odběru pitné vody (v této lokalitě: ne) | koupací vody (v této lokalitě: ne) | rybné vody lososové (v této lokalitě: ne) | rybné vody kaprové (v této lokalitě: ne) | ||
| teplota | °C | 29 | - | - | - | - |
| pH | 5 až 9 | - | - | - | - | |
| O2 | mg/l | >9 | - | - | - | - |
| BSK5 | mg/l | 3,8 | 2,7 | - | 1,8 | 3,2 |
| CHSKCr | mg/l | 26 | 5,9 | - | - | - |
| TOC | mg/l | 10 | 4,5 | - | - | - |
| PCelk | mg/l | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| N-NO3 | mg/l | 5,4 | - | - | - | - |
| N-NO2 | mg/l | - | - | - | 0,08 | 0,12 |
| N-NH4 | mg/l | 0,23 | - | - | 0,03 | 0,16 |
| NL | mg/l | 20 | - | - | - | - |
| Cl | mg/l | 150 | 65 | - | - | - |
| SO42- | mg/l | 200 | 180 | - | - | - |
| Mg | mg/l | 120 | - | - | - | - |
| Ca | mg/l | 190 | - | - | - | - |
| F coli | KTJ/ml | 40 | 20 | 20 | - | - |
Průhlednost
Rozbory
Mapa
Porovnání