Údaje o kvalitě vody: R085 - Lipiny (Modřany)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 22 | 8,4 | 61,2 | 13 | 7,4 | 5,47 | | 0,0005 | 0,031 | | | <0,1 | | | |
02.05.2024 | 19,9 | 8,2 | 78,0 | 7,6 | 7,3 | 3,9 | | 0,0040 | 0,098 | | | 0,13 | | | |
16.08.2023 | 26,6 | 8,9 | 67,7 | 7,6 | 11,5 | 6,9 | | 0,016 | 0,065 | | | 0,1 | | | |
30.05.2023 | 20,1 | 8,5 | 72,5 | 13,2 | 14,4 | 3,2 | | 0,016 | 0,063 | | | 0,15 | | | |
20.04.2022 | 10,9 | 9,1 | 69,9 | 26,8 | 9,6 | 10 | | 0,017 | 0,067 | | | <0,05 | | | |
19.08.2021 | 18 | 8,3 | 74,4 | 25,6 | 7,3 | 6,1 | | 0,002 | 0,055 | | | <0,05 | | | |
12.05.2021 | 18 | 8,4 | 73,4 | 20,8 | 10,5 | 6,2 | | 0,003 | 0,068 | | | 0,099 | | | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 19,4 | 8,5 | 71,0 | 16,371 | 9,714 | 5,967 | - | 0,008 | 0,064 | - | - | 0,097 | - | - |
Minimum | 10.9 | 8.2 | 61.2 | 7.6 | 7.3 | 3.2 | - | 0.0005 | 0.031 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 26.6 | 9.1 | 78.0 | 26.8 | 14.4 | 10 | - | 0.017 | 0.098 | - | - | 0.15 | - | - |
Počet hodnot | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2024 | Průměr | 21,0 | 8,3 | 69,6 | 10,300 | 7,350 | 4,685 | - | 0,002 | 0,065 | - | - | 0,115 | - | - |
Minimum | 19.9 | 8.2 | 61.2 | 7.6 | 7.3 | 3.9 | - | 0.0005 | 0.031 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 22 | 8.4 | 78.0 | 13 | 7.4 | 5.47 | - | 0.0040 | 0.098 | - | - | 0.13 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 23,4 | 8,7 | 70,1 | 10,400 | 12,950 | 5,050 | - | 0,016 | 0,064 | - | - | 0,125 | - | - |
Minimum | 20.1 | 8.5 | 67.7 | 7.6 | 11.5 | 3.2 | - | 0.016 | 0.063 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 26.6 | 8.9 | 72.5 | 13.2 | 14.4 | 6.9 | - | 0.016 | 0.065 | - | - | 0.15 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 10,9 | 9,1 | 69,9 | 26,800 | 9,600 | 10,000 | - | 0,017 | 0,067 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 10.9 | 9.1 | 69.9 | 26.8 | 9.6 | 10 | - | 0.017 | 0.067 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 10.9 | 9.1 | 69.9 | 26.8 | 9.6 | 10 | - | 0.017 | 0.067 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 18,0 | 8,4 | 73,9 | 23,200 | 8,900 | 6,150 | - | 0,003 | 0,062 | - | - | 0,075 | - | - |
Minimum | 18 | 8.3 | 73.4 | 20.8 | 7.3 | 6.1 | - | 0.002 | 0.055 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 18 | 8.4 | 74.4 | 25.6 | 10.5 | 6.2 | - | 0.003 | 0.068 | - | - | 0.099 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!