Údaje o kvalitě vody: R086 - V Mydlinách (Královice)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 18 | 7,4 | 82,4 | 21 | 7,2 | 3,28 | | 0,0003 | 0,056 | | | <0,1 | | | |
02.05.2024 | 18,5 | 7,9 | 86,6 | 11,2 | 9,6 | 5,7 | | 0,0040 | 0,099 | | | 0,122 | | | |
16.08.2023 | 21 | 7,8 | 83,5 | 2,8 | 5,7 | 3,4 | | 0,014 | 0,35 | | | 0,12 | | | |
30.05.2023 | 13,9 | 8,2 | 76,1 | 16,5 | 11,8 | 7,2 | | 0,005 | 0,113 | | | <0,1 | | | |
20.04.2022 | 8,1 | 8,6 | 84,6 | 10,8 | 5,9 | 5,9 | | 0,002 | <0,05 | | | 0,625 | | | |
19.08.2021 | 18,1 | 7,7 | 83,7 | 2,8 | 4,8 | 1,6 | | 0,019 | 0,484 | | | 0,919 | | | |
12.05.2021 | 16,9 | 7,8 | 68,7 | 4 | 4,9 | 7,9 | | 0,018 | 0,446 | | | 0,481 | | | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 16,4 | 7,9 | 80,8 | 9,871 | 7,129 | 4,997 | - | 0,009 | 0,228 | - | - | 0,352 | - | - |
Minimum | 8.1 | 7.4 | 68.7 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | - | 0.0003 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 21 | 8.6 | 86.6 | 21 | 11.8 | 7.9 | - | 0.019 | 0.484 | - | - | 0.919 | - | - |
Počet hodnot | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2024 | Průměr | 18,3 | 7,7 | 84,5 | 16,100 | 8,400 | 4,490 | - | 0,002 | 0,078 | - | - | 0,111 | - | - |
Minimum | 18 | 7.4 | 82.4 | 11.2 | 7.2 | 3.28 | - | 0.0003 | 0.056 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 18.5 | 7.9 | 86.6 | 21 | 9.6 | 5.7 | - | 0.0040 | 0.099 | - | - | 0.122 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 17,5 | 8,0 | 79,8 | 9,650 | 8,750 | 5,300 | - | 0,010 | 0,232 | - | - | 0,110 | - | - |
Minimum | 13.9 | 7.8 | 76.1 | 2.8 | 5.7 | 3.4 | - | 0.005 | 0.113 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 21 | 8.2 | 83.5 | 16.5 | 11.8 | 7.2 | - | 0.014 | 0.35 | - | - | 0.12 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 8,1 | 8,6 | 84,6 | 10,800 | 5,900 | 5,900 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,625 | - | - |
Minimum | 8.1 | 8.6 | 84.6 | 10.8 | 5.9 | 5.9 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.625 | - | - |
Maximum | 8.1 | 8.6 | 84.6 | 10.8 | 5.9 | 5.9 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.625 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 17,5 | 7,8 | 76,2 | 3,400 | 4,850 | 4,750 | - | 0,019 | 0,465 | - | - | 0,700 | - | - |
Minimum | 16.9 | 7.7 | 68.7 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | - | 0.018 | 0.446 | - | - | 0.481 | - | - |
Maximum | 18.1 | 7.8 | 83.7 | 4 | 4.9 | 7.9 | - | 0.019 | 0.484 | - | - | 0.919 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!