Údaje o kvalitě vody: RN001 - RN Údolní (Hodkovičky)
Tisk✕Naměřené
hodnoty
Souhrnné
údaje
Grafy
měření
Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
16.05.2024 | 17,6 | 8,37 | 1022 | <2 | 15,17 | <1 | 0 | 0,02 | 0,29 | | | 0,17 | <5 | 4,34 | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 17,6 | 8,4 | 1022,0 | 2,000 | 15,170 | 1,000 | 0,000 | 0,020 | 0,290 | - | - | 0,170 | 5,000 | 4,340 |
Minimum | 17.6 | 8.37 | 1022 | 2 | 15.17 | 1 | 0 | 0.02 | 0.29 | - | - | 0.17 | 5 | 4.34 |
Maximum | 17.6 | 8.37 | 1022 | 2 | 15.17 | 1 | 0 | 0.02 | 0.29 | - | - | 0.17 | 5 | 4.34 |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024 | Průměr | 17,6 | 8,4 | 1022,0 | 2,000 | 15,170 | 1,000 | 0,000 | 0,020 | 0,290 | - | - | 0,170 | 5,000 | 4,340 |
Minimum | 17.6 | 8.37 | 1022 | 2 | 15.17 | 1 | 0 | 0.02 | 0.29 | - | - | 0.17 | 5 | 4.34 |
Maximum | 17.6 | 8.37 | 1022 | 2 | 15.17 | 1 | 0 | 0.02 | 0.29 | - | - | 0.17 | 5 | 4.34 |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!