Naměřené
Souhrnné
Grafy
Grafy
Grafy| Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CL2 | NH3 vol. | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Curozp | Zn | N-NO3 | Pcelk | Alkalita | Chlorofyl A | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | µg/l | ||
| 22.04.2026 | 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 133 133 133 133 133 133 | 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | |||||||||
| 25.08.2025 | 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 | 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 | 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 | 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 | 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 | 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 | 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 | 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 | 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 | ||||||||||
| 28.04.2025 | 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 | 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 | 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 | 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 | 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 | 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 | 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 | 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 | ||||||||||
| 27.08.2024 | 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 | 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 | 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 | 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 | 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 | 12 12 12 12 12 12 | 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 | ||||||||||
| 02.05.2024 | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 | 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 | 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 | 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 | 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 | 0,0560 0,0560 0,0560 0,0560 0,0560 0,0560 | 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 | 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 | ||||||||||
| 16.08.2023 | 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 | 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 | 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 | 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 | 7 7 7 7 7 7 | 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 | <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 | ||||||||||
| 30.05.2023 | 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 | 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 | 89 89 89 89 89 89 | 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 | 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 | 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 | <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 | ||||||||||
| 20.04.2022 | 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 | 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 | 48 48 48 48 48 48 | 29 29 29 29 29 29 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 | 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 | 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 | 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 | ||||||||||
| 19.08.2021 | 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 | 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 | 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 | 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 | 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 | 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 | ||||||||||
| 12.05.2021 | 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 | 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 | 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 | 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 | ||||||||||
| 20.08.2020 | 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 | 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 | 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 | 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 | 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 | 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | ||||||||||
| 28.04.2020 | 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 | 8 8 8 8 8 8 | 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 | 2 2 2 2 2 2 | 9 9 9 9 9 9 | 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | ||||||||||
| 17.04.2019 | 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 | 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 | 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 | 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 | 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 | 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 | 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 | ||||||||||
| 29.08.2018 | 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 60 60 60 60 60 60 | 8 8 8 8 8 8 | 6 6 6 6 6 6 | 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 | 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 | 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 | ||||||||||
| 23.04.2018 | 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 | 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 | 133 133 133 133 133 133 | 26 26 26 26 26 26 | 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 | 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 | 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 | 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | ||||||||||
| 21.08.2017 | 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 | 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 | 42 42 42 42 42 42 | 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 | 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 | 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 | ||||||||||
| 12.04.2017 | 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 | 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 | 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 | 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 | 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 | 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 | 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 | 0,341 0,341 0,341 0,341 0,341 0,341 | 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 | ||||||||||
| 22.08.2016 | 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 | 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 | 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 | 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 | 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 | 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 | 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 | 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 | 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 | ||||||||||
| 07.04.2016 | 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 | 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 | 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 | 8 8 8 8 8 8 | 11 11 11 11 11 11 | 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 | 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 | 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 | ||||||||||
| 17.08.2015 | 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 | 38 38 38 38 38 38 | 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 | 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 | 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 | 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 | 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 | ||||||||||
| 28.04.2015 | 15 15 15 15 15 15 | 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 | 79 79 79 79 79 79 | 8 8 8 8 8 8 | 9 9 9 9 9 9 | 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 | 0 0 0 0 0 0 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 | 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 | |||||||||
| 26.08.2014 | 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 | 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 | 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 | 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 | 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 | ||||||||||
| 22.04.2014 | 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 | 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 | 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 | 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 | 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 | 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 | ||||||||||
| 23.08.2011 | 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 | 49 49 49 49 49 49 | 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 | 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 | 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 | 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 | 0,445 0,445 0,445 0,445 0,445 0,445 | 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 | 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 | ||||||||
| 20.04.2011 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 | 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 | 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 | 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 | 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 | 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | ||||||||
| 05.08.2010 | 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 | 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 | 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 | 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 | 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 | 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 | 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 | 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 | 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 | 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | ||||||||
| 28.04.2010 | 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 | 9 9 9 9 9 9 | 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 | 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 | 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 | 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 | 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 | 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 | ||||||||
| 04.09.2009 | 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 | 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 | 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 | 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 | 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 | 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 | 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 | 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 | 0,14596 0,14596 0,14596 0,14596 0,14596 0,14596 | 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 | 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 | ||||||||
| 09.04.2009 | 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 | 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 | 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 | 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 | 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 | 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 | 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 | 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 | 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 | 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 | ||||||||
| 21.08.2008 | 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 | 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 | 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 | 80 80 80 80 80 80 | 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 | 8 8 8 8 8 8 | 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 | 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 | |||||||||
| 10.04.2008 | 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 | 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 | 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 | 26 26 26 26 26 26 | 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 | 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 | 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 | 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 | 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 | 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 |
| Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CL2 | NH3 vol. | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Curozp | Zn | N-NO3 | Pcelk | Alkalita | Chlorofyl A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | typ hodnoty | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | µg/l | |
| Vše | Průměr | 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 | 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 | 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 | 23,555 23,555 23,555 23,555 23,555 23,555 | 8,793 8,793 8,793 8,793 8,793 8,793 | 6,678 6,678 6,678 6,678 6,678 6,678 | 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 | 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 | 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 | 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 | 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 | 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 | 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 | 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 |
| Medián | 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 | 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 | 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 | 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 | 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 | 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 | 0,2165 0,2165 0,2165 0,2165 0,2165 0,2165 | 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 | 0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 0,0775 | 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | |
| Minimum | 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 | 2 2 2 2 2 2 | 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 | 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 | 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | |
| Maximum | 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 | 9 9 9 9 9 9 | 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 | 80 80 80 80 80 80 | 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 | 12 12 12 12 12 12 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 | 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 | 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | |
| Počet hodnot | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 2 | 29 | 30 | 9 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026 | Průměr | 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 | 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 | 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 | - | - | - | - | 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 | - | - | - | - | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 |
| Medián | 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 133 133 133 133 133 133 | 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | - | - | - | - | 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 | - | - | - | - | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | |
| Minimum | 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 133 133 133 133 133 133 | 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | - | - | - | - | 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 | - | - | - | - | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | |
| Maximum | 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 133 133 133 133 133 133 | 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | - | - | - | - | 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 | - | - | - | - | 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 | 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 | 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 | |
| Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025 | Průměr | 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 | 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 | 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 | 7,865 7,865 7,865 7,865 7,865 7,865 | - | 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 | 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 | - | - | 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 | - | - | - | - | - | - |
| Medián | 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 | 21 21 21 21 21 21 | 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 | 7,865 7,865 7,865 7,865 7,865 7,865 | - | 0,01545 0,01545 0,01545 0,01545 0,01545 0,01545 | 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 | - | - | 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 | - | - | - | - | - | - | |
| Minimum | 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 | 11 11 11 11 11 11 | 7 7 7 7 7 7 | 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 | - | 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 | 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 | - | - | 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum | 21 21 21 21 21 21 | 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 | 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 | 31 31 31 31 31 31 | 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 | 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 | - | 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 | 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 | - | - | 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 | - | - | - | - | - | - | |
| Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Průměr | 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 | 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 | 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 | 33,650 33,650 33,650 33,650 33,650 33,650 | 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 | 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550 | - | 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 | 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 | - | - | 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 | - | - | - | - | - | - |
| Medián | 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 | 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 | 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 | 33,65 33,65 33,65 33,65 33,65 33,65 | 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 | 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 | - | 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 | 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 | - | - | 0,1455 0,1455 0,1455 0,1455 0,1455 0,1455 | - | - | - | - | - | - | |
| Minimum | 20 20 20 20 20 20 | 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 | 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 | 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 | 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 | 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 | - | 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 | 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 | - | - | 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum | 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 | 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 | 114 114 114 114 114 114 | 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 | 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 | 12 12 12 12 12 12 | - | 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 | 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 | - | - | 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 | - | - | - | - | - | - | |
| Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
