Údaje o kvalitě vody: RN006 - RN R4 Košíkovský (Chodov)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 23,9 | 8,4 | 48,5 | 24,5 | 6,9 | 12 | | 0,0008 | 0,04 | | | 0,077 | | | |
02.05.2024 | 20,0 | 7,9 | 114,0 | 42,8 | 5,7 | 7,1 | | 0,0560 | 1,41 | | | 0,214 | | | |
16.08.2023 | 27,2 | 7,7 | 54,5 | 5,2 | 7 | 6,2 | | <0,002 | <0,04 | | | <0,1 | | | |
30.05.2023 | 20,4 | 7,6 | 89 | 2,8 | 5,8 | 3,6 | | 0,025 | 0,616 | | | <0,1 | | | |
20.04.2022 | 10,1 | 7,8 | 48 | 29 | 7,5 | 5,9 | | 0,016 | 0,407 | | | 0,112 | | | |
19.08.2021 | 19,2 | 7,5 | 70,7 | 8,8 | 5,3 | 5,1 | | 0,002 | 0,245 | | | 0,116 | | | |
12.05.2021 | 18,4 | 7,8 | 89,7 | 19,6 | 7,2 | 7,7 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,136 | | | |
20.08.2020 | 22,7 | 7,7 | 51,6 | 3,2 | 4,4 | 2,7 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
28.04.2020 | 18,7 | 8 | 90,5 | 2 | 9 | 2,6 | | 0,02 | 0,508 | | | <0,05 | | | |
17.04.2019 | 12,1 | 8,2 | 119,6 | 13,6 | 11,9 | 7,5 | | 0,018 | 0,46 | | | 0,128 | | | |
29.08.2018 | 20,6 | 7,2 | 60 | 8 | 6 | 3,7 | | 0,002 | 0,153 | | | 0,097 | | | |
23.04.2018 | 20,7 | 7,6 | 133 | 26 | 11,7 | 6,8 | | 0,005 | 0,111 | | | <0,05 | | | |
21.08.2017 | 19,8 | 7,6 | 42 | 19,6 | 10,1 | 3,9 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,285 | | | |
12.04.2017 | 11,5 | 8,2 | 68,5 | 26,8 | 9,6 | 9,5 | | 0,014 | 0,341 | | | 0,194 | | | |
22.08.2016 | 20,1 | 7,4 | 56,6 | 11,6 | 5,8 | 3,4 | | 0,003 | 0,289 | | | 0,118 | | | |
07.04.2016 | 16,3 | 8,2 | 124,3 | 8 | 11 | 7,7 | | 0,002 | 0,066 | | | 0,378 | | | |
17.08.2015 | 21,8 | 7,5 | 40,8 | 38 | 3,4 | 6,5 | | 0,007 | 0,78 | | | 0,271 | | | |
28.04.2015 | 15 | 7,6 | 79 | 8 | 9 | 6,4 | 0 | 0,025 | 0,608 | | | 0,252 | | | |
26.08.2014 | 16,9 | 7,5 | 56,1 | 35,2 | 6,5 | 7,7 | | 0,05 | 1,22 | | | 0,412 | | | |
22.04.2014 | 16,3 | 8,4 | 81,5 | 26,8 | 13,1 | 10,9 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,316 | | | |
23.08.2011 | 27,6 | 7,5 | 69,1 | 49 | 14,7 | 8,8 | | 0,024 | 0,573 | 0,445 | 0,043 | 0,14 | | | |
20.04.2011 | 18,6 | 8,6 | 148,7 | 30,4 | 15,4 | 8,5 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,152 | 0,5 | | | |
05.08.2010 | 23,1 | 8,8 | 63,2 | 34,4 | 14,5 | 6,6 | | 0,099 | 0,298 | 0,231 | 0,046 | 0,15 | | | |
28.04.2010 | 20,6 | 9 | 132,9 | 21,2 | 11,8 | 8,9 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,011 | 0,037 | | | |
04.09.2009 | 19,6 | 7,7 | 69,7 | 34,4 | 7,67 | 4,4 | | 0,008 | 0,188 | 0,14596 | 0,036 | 0,119 | | | |
09.04.2009 | 15,1 | 7,9 | 155,6 | 42,8 | 15,45 | 5,8 | | 0,002 | 0,057 | 0,044 | 0,132 | 0,434 | | | |
21.08.2008 | 19,3 | 8,4 | 50,7 | 80 | 7,57 | 8 | | | 0,129 | 3,1 | 0,109 | 0,357 | | | |
10.04.2008 | 13,6 | 7,4 | 65,4 | 26 | 6,98 | 6,7 | <0,01 | 0,04 | 1,99 | 1,545 | 0,219 | 0,719 | <0,01 | 0,061 | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 18,9 | 7,9 | 81,2 | 24,204 | 8,963 | 6,593 | 0,005 | 0,016 | 0,387 | 0,699 | 0,094 | 0,211 | 0,010 | 0,061 |
Minimum | 10.1 | 7.2 | 40.8 | 2 | 3.4 | 2.6 | 0 | 0.0008 | 0.04 | 0.04 | 0.011 | 0.037 | 0.01 | 0.061 |
Maximum | 27.6 | 9 | 155.6 | 80 | 15.45 | 12 | 0.01 | 0.099 | 1.99 | 3.1 | 0.219 | 0.719 | 0.01 | 0.061 |
Počet hodnot | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 27 | 28 | 8 | 8 | 28 | 1 | 1 |
2024 | Průměr | 22,0 | 8,2 | 81,3 | 33,650 | 6,300 | 9,550 | - | 0,028 | 0,725 | - | - | 0,146 | - | - |
Minimum | 20.0 | 7.9 | 48.5 | 24.5 | 5.7 | 7.1 | - | 0.0008 | 0.04 | - | - | 0.077 | - | - |
Maximum | 23.9 | 8.4 | 114.0 | 42.8 | 6.9 | 12 | - | 0.0560 | 1.41 | - | - | 0.214 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 23,8 | 7,7 | 71,8 | 4,000 | 6,400 | 4,900 | - | 0,014 | 0,328 | - | - | 0,100 | - | - |
Minimum | 20.4 | 7.6 | 54.5 | 2.8 | 5.8 | 3.6 | - | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 27.2 | 7.7 | 89 | 5.2 | 7 | 6.2 | - | 0.025 | 0.616 | - | - | 0.1 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 10,1 | 7,8 | 48,0 | 29,000 | 7,500 | 5,900 | - | 0,016 | 0,407 | - | - | 0,112 | - | - |
Minimum | 10.1 | 7.8 | 48 | 29 | 7.5 | 5.9 | - | 0.016 | 0.407 | - | - | 0.112 | - | - |
Maximum | 10.1 | 7.8 | 48 | 29 | 7.5 | 5.9 | - | 0.016 | 0.407 | - | - | 0.112 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 18,8 | 7,7 | 80,2 | 14,200 | 6,250 | 6,400 | - | 0,002 | 0,148 | - | - | 0,126 | - | - |
Minimum | 18.4 | 7.5 | 70.7 | 8.8 | 5.3 | 5.1 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.116 | - | - |
Maximum | 19.2 | 7.8 | 89.7 | 19.6 | 7.2 | 7.7 | - | 0.002 | 0.245 | - | - | 0.136 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 20,7 | 7,9 | 71,1 | 2,600 | 6,700 | 2,650 | - | 0,011 | 0,279 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 18.7 | 7.7 | 51.6 | 2 | 4.4 | 2.6 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 22.7 | 8 | 90.5 | 3.2 | 9 | 2.7 | - | 0.02 | 0.508 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Průměr | 12,1 | 8,2 | 119,6 | 13,600 | 11,900 | 7,500 | - | 0,018 | 0,460 | - | - | 0,128 | - | - |
Minimum | 12.1 | 8.2 | 119.6 | 13.6 | 11.9 | 7.5 | - | 0.018 | 0.46 | - | - | 0.128 | - | - |
Maximum | 12.1 | 8.2 | 119.6 | 13.6 | 11.9 | 7.5 | - | 0.018 | 0.46 | - | - | 0.128 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Průměr | 20,7 | 7,4 | 96,5 | 17,000 | 8,850 | 5,250 | - | 0,004 | 0,132 | - | - | 0,074 | - | - |
Minimum | 20.6 | 7.2 | 60 | 8 | 6 | 3.7 | - | 0.002 | 0.111 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 20.7 | 7.6 | 133 | 26 | 11.7 | 6.8 | - | 0.005 | 0.153 | - | - | 0.097 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Průměr | 15,7 | 7,9 | 55,3 | 23,200 | 9,850 | 6,700 | - | 0,008 | 0,196 | - | - | 0,240 | - | - |
Minimum | 11.5 | 7.6 | 42 | 19.6 | 9.6 | 3.9 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.194 | - | - |
Maximum | 19.8 | 8.2 | 68.5 | 26.8 | 10.1 | 9.5 | - | 0.014 | 0.341 | - | - | 0.285 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Průměr | 18,2 | 7,8 | 90,5 | 9,800 | 8,400 | 5,550 | - | 0,003 | 0,178 | - | - | 0,248 | - | - |
Minimum | 16.3 | 7.4 | 56.6 | 8 | 5.8 | 3.4 | - | 0.002 | 0.066 | - | - | 0.118 | - | - |
Maximum | 20.1 | 8.2 | 124.3 | 11.6 | 11 | 7.7 | - | 0.003 | 0.289 | - | - | 0.378 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Průměr | 18,4 | 7,6 | 59,9 | 23,000 | 6,200 | 6,450 | 0,000 | 0,016 | 0,694 | - | - | 0,262 | - | - |
Minimum | 15 | 7.5 | 40.8 | 8 | 3.4 | 6.4 | 0 | 0.007 | 0.608 | - | - | 0.252 | - | - |
Maximum | 21.8 | 7.6 | 79 | 38 | 9 | 6.5 | 0 | 0.025 | 0.78 | - | - | 0.271 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Průměr | 16,6 | 8,0 | 68,8 | 31,000 | 9,800 | 9,300 | - | 0,026 | 0,635 | - | - | 0,364 | - | - |
Minimum | 16.3 | 7.5 | 56.1 | 26.8 | 6.5 | 7.7 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.316 | - | - |
Maximum | 16.9 | 8.4 | 81.5 | 35.2 | 13.1 | 10.9 | - | 0.05 | 1.22 | - | - | 0.412 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Průměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet hodnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Průměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet hodnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Průměr | 23,1 | 8,1 | 108,9 | 39,700 | 15,050 | 8,650 | - | 0,013 | 0,312 | 0,243 | 0,098 | 0,320 | - | - |
Minimum | 18.6 | 7.5 | 69.1 | 30.4 | 14.7 | 8.5 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.043 | 0.14 | - | - |
Maximum | 27.6 | 8.6 | 148.7 | 49 | 15.4 | 8.8 | - | 0.024 | 0.573 | 0.445 | 0.152 | 0.5 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Průměr | 21,9 | 8,9 | 98,1 | 27,800 | 13,150 | 7,750 | - | 0,051 | 0,174 | 0,136 | 0,029 | 0,094 | - | - |
Minimum | 20.6 | 8.8 | 63.2 | 21.2 | 11.8 | 6.6 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.011 | 0.037 | - | - |
Maximum | 23.1 | 9 | 132.9 | 34.4 | 14.5 | 8.9 | - | 0.099 | 0.298 | 0.231 | 0.046 | 0.15 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Průměr | 17,4 | 7,8 | 112,7 | 38,600 | 11,560 | 5,100 | - | 0,005 | 0,123 | 0,095 | 0,084 | 0,277 | - | - |
Minimum | 15.1 | 7.7 | 69.7 | 34.4 | 7.67 | 4.4 | - | 0.002 | 0.057 | 0.044 | 0.036 | 0.119 | - | - |
Maximum | 19.6 | 7.9 | 155.6 | 42.8 | 15.45 | 5.8 | - | 0.008 | 0.188 | 0.14596 | 0.132 | 0.434 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Průměr | 16,5 | 7,9 | 58,1 | 53,000 | 7,275 | 7,350 | 0,010 | 0,040 | 1,060 | 2,323 | 0,164 | 0,538 | 0,010 | 0,061 |
Minimum | 13.6 | 7.4 | 50.7 | 26 | 6.98 | 6.7 | 0.01 | 0.04 | 0.129 | 1.545 | 0.109 | 0.357 | 0.01 | 0.061 |
Maximum | 19.3 | 8.4 | 65.4 | 80 | 7.57 | 8 | 0.01 | 0.04 | 1.99 | 3.1 | 0.219 | 0.719 | 0.01 | 0.061 |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!