Údaje o kvalitě vody: RN011 - RN N1 Stodůlky (Stodůlky)
Tisk✕
Naměřené
hodnoty

Souhrnné
údaje

Grafy
měření

Grafy
souhrnné
Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn | Poznámka |
---|
den | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
---|
27.08.2024 | 21,8 | 8,1 | 51,5 | 20,5 | 6,3 | 5,36 | | 0,004 | 0,139 | | | 0,023 | | | |
02.05.2024 | 18,1 | 8,3 | 11,6 | 15,2 | 8,3 | 9,7 | | 0,0010 | 0,03 | | | 0,055 | | | |
16.08.2023 | 26 | 8,5 | 64,9 | 9 | 11,1 | 4,1 | | <0,002 | <0,04 | | | <0,1 | | | |
30.05.2023 | 22,1 | 8 | 92,6 | 9,6 | 9,1 | 7,6 | | 0,007 | 0,183 | | | <0,1 | | | |
20.04.2022 | 12 | 8,3 | 101,4 | 6,8 | 7,8 | 5 | | 0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
19.08.2021 | 20 | 7,8 | 63,8 | 14,8 | 7 | 4,3 | | 0,006 | 0,147 | | | 0,073 | | | |
12.05.2021 | 15,9 | 8 | 107,6 | 10 | 7 | 4,9 | | 0,002 | 0,052 | | | 0,056 | | | |
20.08.2020 | 24,5 | 8 | 53,9 | 21,6 | 8,2 | 3,5 | | 0,002 | 0,052 | | | <0,05 | | | |
28.04.2020 | 16,6 | 8 | 88,3 | 13,6 | 9,4 | 8,2 | | 0,005 | 0,137 | | | <0,05 | | | |
17.04.2019 | 10,9 | 8,2 | 127 | 10,4 | 11,6 | 5,8 | | 0,003 | 0,084 | | | <0,05 | | | |
29.08.2018 | 20,4 | 7,8 | 82,6 | 25,6 | 8,1 | 3,7 | | 0,003 | 0,078 | | | <0,05 | | | |
23.04.2018 | 19,8 | 8 | 132,6 | 12 | 13,4 | 5,2 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
21.08.2017 | 20,7 | 9 | 40 | 40 | 8,1 | 4,3 | | 0,019 | 0,056 | | | 0,127 | | | |
12.04.2017 | 11,8 | 8,3 | 82,5 | 17,2 | 9,4 | 6,6 | | <0,002 | <0,05 | | | <0,05 | | | |
22.08.2016 | 20,6 | 8 | 69,1 | 22,4 | 9,3 | 3,5 | | 0,006 | 0,134 | | | 0,122 | | | |
07.04.2016 | 14,9 | 8,5 | 117,4 | 11,2 | 13,2 | 6,5 | | <0,002 | <0,05 | | | 0,089 | | | |
17.08.2015 | 23,9 | 7,88 | 81,1 | 26 | 7,3 | 7 | | 0,01 | 0,26 | | | <0,05 | | | |
28.04.2015 | 15,3 | 8,2 | 86,6 | 13,6 | 10,4 | 4,6 | 0 | 0,005 | 0,123 | | | 1,148 | | | |
26.08.2014 | 17 | 8,1 | 67,2 | 16 | 9,4 | 5,8 | | 0,006 | 0,148 | | | 0,144 | | | |
22.04.2014 | 14,7 | 8,2 | 101,1 | 14,8 | 10,4 | 3,3 | | 0,004 | 0,097 | | | 0,169 | | | |
28.08.2013 | 17,3 | 7,5 | 58,8 | 23,6 | 6,3 | 5,3 | | 0,019 | 0,457 | 0,355 | 0,078 | 0,257 | | | |
29.04.2013 | 15 | 7,8 | 109,7 | 21,2 | 7,5 | 6,8 | | 0,013 | 0,314 | 0,244 | 0,058 | 0,19 | | | |
20.08.2012 | 23,5 | 8,2 | 63,8 | 18,4 | 5,2 | 3,4 | | 0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,013 | 0,043 | | | |
23.04.2012 | 11,7 | 8,5 | 93,3 | 15,2 | 8,6 | 7,3 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,038 | 0,125 | | | |
23.08.2011 | 23,8 | 7,8 | 69,6 | 13,6 | 12,2 | 3,4 | | 0,003 | 0,062 | 0,048 | 0,012 | 0,038 | | | |
20.04.2011 | 15 | 8,3 | 121,8 | 12,4 | 13,4 | 4,3 | | 0,003 | 0,077 | 0,06 | 0,054 | 0,178 | | | |
05.08.2010 | 21,1 | 8,6 | 58,1 | 9,2 | 9,2 | 1,7 | | 0,032 | 0,095 | 0,074 | 0,016 | 0,052 | | | |
04.09.2009 | 19,6 | 7,7 | 78,5 | 6,8 | 6,8 | 3,2 | | 0,007 | 0,185 | 0,144 | 0,037 | 0,121 | | | |
09.04.2009 | 18,9 | 8,5 | 130,9 | 20,4 | 10,7 | 4,7 | | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,049 | 0,162 | | | |
21.08.2008 | 23 | 8,3 | 53 | 16,8 | 9,6 | 4,2 | | | <0,002 | <0,05 | 0,015 | 0,048 | | | |
10.04.2008 | 11,4 | 8 | 106,5 | 20,8 | 13 | 7,6 | <0,01 | <0,002 | <0,05 | <0,04 | 0,058 | 0,19 | <0,01 | <0,05 | |
✖ Zobrazit vyhodnocení
✔ Minimum
✔ Maximum
✔ Počet
Období | Souhrn | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | Cl2 | NH3 | NH4 | N-NH4 | N-NO2 | NO2 | Cu | Zn |
---|
rok | typ hodnoty | °C | | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
---|
Vše | Průměr | 18,3 | 8,1 | 82,8 | 16,410 | 9,268 | 5,189 | 0,005 | 0,006 | 0,108 | 0,103 | 0,039 | 0,129 | 0,010 | 0,050 |
Minimum | 10.9 | 7.5 | 11.6 | 6.8 | 5.2 | 1.7 | 0 | 0.0010 | 0.002 | 0.04 | 0.012 | 0.023 | 0.01 | 0.05 |
Maximum | 26 | 9 | 132.6 | 40 | 13.4 | 9.7 | 0.01 | 0.032 | 0.457 | 0.355 | 0.078 | 1.148 | 0.01 | 0.05 |
Počet hodnot | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 30 | 31 | 11 | 11 | 31 | 1 | 1 |
2024 | Průměr | 20,0 | 8,2 | 31,6 | 17,850 | 7,300 | 7,530 | - | 0,003 | 0,085 | - | - | 0,039 | - | - |
Minimum | 18.1 | 8.1 | 11.6 | 15.2 | 6.3 | 5.36 | - | 0.0010 | 0.03 | - | - | 0.023 | - | - |
Maximum | 21.8 | 8.3 | 51.5 | 20.5 | 8.3 | 9.7 | - | 0.004 | 0.139 | - | - | 0.055 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Průměr | 24,1 | 8,3 | 78,8 | 9,300 | 10,100 | 5,850 | - | 0,005 | 0,112 | - | - | 0,100 | - | - |
Minimum | 22.1 | 8 | 64.9 | 9 | 9.1 | 4.1 | - | 0.002 | 0.04 | - | - | 0.1 | - | - |
Maximum | 26 | 8.5 | 92.6 | 9.6 | 11.1 | 7.6 | - | 0.007 | 0.183 | - | - | 0.1 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Průměr | 12,0 | 8,3 | 101,4 | 6,800 | 7,800 | 5,000 | - | 0,002 | 0,050 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 12 | 8.3 | 101.4 | 6.8 | 7.8 | 5 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 12 | 8.3 | 101.4 | 6.8 | 7.8 | 5 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Průměr | 18,0 | 7,9 | 85,7 | 12,400 | 7,000 | 4,600 | - | 0,004 | 0,100 | - | - | 0,065 | - | - |
Minimum | 15.9 | 7.8 | 63.8 | 10 | 7 | 4.3 | - | 0.002 | 0.052 | - | - | 0.056 | - | - |
Maximum | 20 | 8 | 107.6 | 14.8 | 7 | 4.9 | - | 0.006 | 0.147 | - | - | 0.073 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Průměr | 20,6 | 8,0 | 71,1 | 17,600 | 8,800 | 5,850 | - | 0,004 | 0,095 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 16.6 | 8 | 53.9 | 13.6 | 8.2 | 3.5 | - | 0.002 | 0.052 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 24.5 | 8 | 88.3 | 21.6 | 9.4 | 8.2 | - | 0.005 | 0.137 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Průměr | 10,9 | 8,2 | 127,0 | 10,400 | 11,600 | 5,800 | - | 0,003 | 0,084 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 10.9 | 8.2 | 127 | 10.4 | 11.6 | 5.8 | - | 0.003 | 0.084 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 10.9 | 8.2 | 127 | 10.4 | 11.6 | 5.8 | - | 0.003 | 0.084 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Průměr | 20,1 | 7,9 | 107,6 | 18,800 | 10,750 | 4,450 | - | 0,003 | 0,064 | - | - | 0,050 | - | - |
Minimum | 19.8 | 7.8 | 82.6 | 12 | 8.1 | 3.7 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 20.4 | 8 | 132.6 | 25.6 | 13.4 | 5.2 | - | 0.003 | 0.078 | - | - | 0.05 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Průměr | 16,3 | 8,7 | 61,3 | 28,600 | 8,750 | 5,450 | - | 0,011 | 0,053 | - | - | 0,089 | - | - |
Minimum | 11.8 | 8.3 | 40 | 17.2 | 8.1 | 4.3 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 20.7 | 9 | 82.5 | 40 | 9.4 | 6.6 | - | 0.019 | 0.056 | - | - | 0.127 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Průměr | 17,8 | 8,3 | 93,3 | 16,800 | 11,250 | 5,000 | - | 0,004 | 0,092 | - | - | 0,106 | - | - |
Minimum | 14.9 | 8 | 69.1 | 11.2 | 9.3 | 3.5 | - | 0.002 | 0.05 | - | - | 0.089 | - | - |
Maximum | 20.6 | 8.5 | 117.4 | 22.4 | 13.2 | 6.5 | - | 0.006 | 0.134 | - | - | 0.122 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Průměr | 19,6 | 8,0 | 83,9 | 19,800 | 8,850 | 5,800 | 0,000 | 0,008 | 0,192 | - | - | 0,599 | - | - |
Minimum | 15.3 | 7.88 | 81.1 | 13.6 | 7.3 | 4.6 | 0 | 0.005 | 0.123 | - | - | 0.05 | - | - |
Maximum | 23.9 | 8.2 | 86.6 | 26 | 10.4 | 7 | 0 | 0.01 | 0.26 | - | - | 1.148 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Průměr | 15,9 | 8,2 | 84,2 | 15,400 | 9,900 | 4,550 | - | 0,005 | 0,123 | - | - | 0,157 | - | - |
Minimum | 14.7 | 8.1 | 67.2 | 14.8 | 9.4 | 3.3 | - | 0.004 | 0.097 | - | - | 0.144 | - | - |
Maximum | 17 | 8.2 | 101.1 | 16 | 10.4 | 5.8 | - | 0.006 | 0.148 | - | - | 0.169 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Průměr | 16,2 | 7,7 | 84,3 | 22,400 | 6,900 | 6,050 | - | 0,016 | 0,386 | 0,300 | 0,068 | 0,224 | - | - |
Minimum | 15 | 7.5 | 58.8 | 21.2 | 6.3 | 5.3 | - | 0.013 | 0.314 | 0.244 | 0.058 | 0.19 | - | - |
Maximum | 17.3 | 7.8 | 109.7 | 23.6 | 7.5 | 6.8 | - | 0.019 | 0.457 | 0.355 | 0.078 | 0.257 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Průměr | 17,6 | 8,4 | 78,6 | 16,800 | 6,900 | 5,350 | - | 0,002 | 0,050 | 0,040 | 0,026 | 0,084 | - | - |
Minimum | 11.7 | 8.2 | 63.8 | 15.2 | 5.2 | 3.4 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.013 | 0.043 | - | - |
Maximum | 23.5 | 8.5 | 93.3 | 18.4 | 8.6 | 7.3 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.038 | 0.125 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Průměr | 19,4 | 8,1 | 95,7 | 13,000 | 12,800 | 3,850 | - | 0,003 | 0,070 | 0,054 | 0,033 | 0,108 | - | - |
Minimum | 15 | 7.8 | 69.6 | 12.4 | 12.2 | 3.4 | - | 0.003 | 0.062 | 0.048 | 0.012 | 0.038 | - | - |
Maximum | 23.8 | 8.3 | 121.8 | 13.6 | 13.4 | 4.3 | - | 0.003 | 0.077 | 0.06 | 0.054 | 0.178 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Průměr | 21,1 | 8,6 | 58,1 | 9,200 | 9,200 | 1,700 | - | 0,032 | 0,095 | 0,074 | 0,016 | 0,052 | - | - |
Minimum | 21.1 | 8.6 | 58.1 | 9.2 | 9.2 | 1.7 | - | 0.032 | 0.095 | 0.074 | 0.016 | 0.052 | - | - |
Maximum | 21.1 | 8.6 | 58.1 | 9.2 | 9.2 | 1.7 | - | 0.032 | 0.095 | 0.074 | 0.016 | 0.052 | - | - |
Počet hodnot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Průměr | 19,3 | 8,1 | 104,7 | 13,600 | 8,750 | 3,950 | - | 0,005 | 0,118 | 0,092 | 0,043 | 0,142 | - | - |
Minimum | 18.9 | 7.7 | 78.5 | 6.8 | 6.8 | 3.2 | - | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.037 | 0.121 | - | - |
Maximum | 19.6 | 8.5 | 130.9 | 20.4 | 10.7 | 4.7 | - | 0.007 | 0.185 | 0.144 | 0.049 | 0.162 | - | - |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Průměr | 17,2 | 8,2 | 79,8 | 18,800 | 11,300 | 5,900 | 0,010 | 0,002 | 0,026 | 0,045 | 0,037 | 0,119 | 0,010 | 0,050 |
Minimum | 11.4 | 8 | 53 | 16.8 | 9.6 | 4.2 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.048 | 0.01 | 0.05 |
Maximum | 23 | 8.3 | 106.5 | 20.8 | 13 | 7.6 | 0.01 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 0.058 | 0.19 | 0.01 | 0.05 |
Počet hodnot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Teplota vody
pH
Vodivost
NL105
O2
BSK5
Cl2
NH3
NH4
N-NH4
N-NO2
NO2
Cu
Zn
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!
Období:
✔ Poslední dvouletí
✖ Celá řada
✖ Vlastní zadání od-do:
Tip
Zahrnout vše
Vodivost
NL105
O2
BSK5
N-NH4
Pro zadanou kombinaci parametrů nebyla nalezena žádná data!