Datum měření | Teplota vody | pH | Vodivost | NL105 | O2 | BSK5 | CHSKCR | TOC | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Cl | SO4 | Mn | Fe | Ca | Mg | F coli | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | °C | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | KTJ/ml | ||
21.11.2024 | 5,50 | 7,60 | 84,3 84,3 84,3 | 3,20 3,20 3,20 | 10,4 10,4 10,4 | 2,60 2,60 2,60 | 20,3 20,3 20,3 | 5,51 5,51 5,51 | 0,492 0,492 0,492 | 3,32 3,32 3,32 | 0,181 0,181 0,181 | 94,2 94,2 94,2 | 113 113 113 | 0,081 0,081 0,081 | 0,142 0,142 0,142 | 73,8 73,8 73,8 | 21,1 21,1 21,1 | 35 35 35 | |
26.09.2024 | 16,0 | 8,10 | 66,6 66,6 66,6 | 9,60 9,60 9,60 | 7,20 7,20 7,20 | 4,39 4,39 4,39 | 34,4 34,4 34,4 | 11,4 11,4 11,4 | 0,281 0,281 0,281 | 5,97 5,97 5,97 | 0,152 0,152 0,152 | 68 68 68 | 110 110 110 | 0,087 0,087 0,087 | 0,121 0,121 0,121 | 62,1 62,1 62,1 | 17,5 17,5 17,5 | 110 110 110 | |
19.07.2024 | 21,6 | 8,4 | 64,3 64,3 64,3 | 10,0 10,0 10,0 | 5,6 5,6 5,6 | 6,94 6,94 6,94 | 16,6 16,6 16,6 | 5,13 5,13 5,13 | 0,694 0,694 0,694 | 0,375 0,375 0,375 | 0,699 0,699 0,699 | 74,0 74,0 74,0 | 72,2 72,2 72,2 | 0,380 0,380 0,380 | 0,236 0,236 0,236 | 52,1 52,1 52,1 | 18,9 18,9 18,9 | 8 8 8 | |
23.05.2024 | 17,9 | 8,0 | 69,5 69,5 69,5 | 10,4 10,4 10,4 | 6,5 6,5 6,5 | 6,83 6,83 6,83 | 28,0 28,0 28,0 | 10,2 10,2 10,2 | 0,913 0,913 0,913 | 0,771 0,771 0,771 | 0,202 0,202 0,202 | 110 110 110 | 150 150 150 | 0,167 0,167 0,167 | 0,249 0,249 0,249 | 54 54 54 | 21 21 21 | 74 74 74 | |
20.03.2024 | 9,4 | 8,50 | 77,1 77,1 77,1 | 16,0 16,0 16,0 | 9,4 9,4 9,4 | 8,23 8,23 8,23 | 31,1 31,1 31,1 | 9,8 9,8 9,8 | 0,0606 0,0606 0,0606 | 4,32 4,32 4,32 | 0,093 0,093 0,093 | 78 78 78 | 120 120 120 | 0,0755 0,0755 0,0755 | 0,122 0,122 0,122 | 76 76 76 | 21 21 21 | 0 0 0 | |
25.01.2024 | 4,3 | 8,00 | 82,7 82,7 82,7 | 7,0 7,0 7,0 | 10,6 10,6 10,6 | 3,8 3,8 3,8 | 60,2 60,2 60,2 | 8,2 8,2 8,2 | 0,049 0,049 0,049 | 7,4 7,4 7,4 | 0,03 0,03 0,03 | 98,6 98,6 98,6 | 123 123 123 | 0,04 0,04 0,04 | 0,082 0,082 0,082 | 82,8 82,8 82,8 | 23,5 23,5 23,5 | 3 3 3 | |
27.11.2023 | 5,9 | 7,90 | 77 77 77 | 27,6 27,6 27,6 | 9,8 9,8 9,8 | 9,3 9,3 9,3 | 31,8 31,8 31,8 | 7,7 7,7 7,7 | 0,677 0,677 0,677 | 2,6 2,6 2,6 | 0,643 0,643 0,643 | 92 92 92 | 75,9 75,9 75,9 | 0,2 0,2 0,2 | 0,415 0,415 0,415 | 56,6 56,6 56,6 | 17 17 17 | 8 8 8 | |
26.09.2023 | 18,3 | 7,90 | 67 67 67 | 7,6 7,6 7,6 | 6,2 6,2 6,2 | 28,9 28,9 28,9 | 7,51 7,51 7,51 | 9,7 9,7 9,7 | 0,1 0,1 0,1 | 1 1 1 | 0,12 0,12 0,12 | 76,2 76,2 76,2 | 65 65 65 | 0,14 0,14 0,14 | 0,498 0,498 0,498 | 52,9 52,9 52,9 | 21,6 21,6 21,6 | 0 0 0 | |
19.07.2023 | 24,8 | 7,70 | 62,5 62,5 62,5 | 9,2 9,2 9,2 | 5,5 5,5 5,5 | 8,7 8,7 8,7 | 26,9 26,9 26,9 | 8,5 8,5 8,5 | 0,081 0,081 0,081 | 0,9 0,9 0,9 | 0,496 0,496 0,496 | 73,8 73,8 73,8 | 73,8 73,8 73,8 | 0,25 0,25 0,25 | 0,230 0,230 0,230 | 45,7 45,7 45,7 | 18 18 18 | 78 78 78 | |
26.05.2023 | 19,3 | 7,80 | 83,5 83,5 83,5 | 4,4 4,4 4,4 | 7,3 7,3 7,3 | 3,1 3,1 3,1 | 20,1 20,1 20,1 | 5,3 5,3 5,3 | 0,298 0,298 0,298 | 3,90 3,90 3,90 | 0,817 0,817 0,817 | 94,8 94,8 94,8 | 105 105 105 | 0,080 0,080 0,080 | 0,140 0,140 0,140 | 81,2 81,2 81,2 | 21,2 21,2 21,2 | 2 2 2 | |
15.03.2023 | 6,7 | 8,50 | 78,2 78,2 78,2 | 17,2 17,2 17,2 | 12,2 12,2 12,2 | 9,0 9,0 9,0 | 31,7 31,7 31,7 | 9 9 9 | 0,221 0,221 0,221 | 3,70 3,70 3,70 | 0,092 0,092 0,092 | 117 117 117 | 112 112 112 | 0,050 0,050 0,050 | 0,130 0,130 0,130 | 76,8 76,8 76,8 | 25,4 25,4 25,4 | 0 0 0 | |
27.01.2023 | 2,7 | 8,20 | 91,5 91,5 91,5 | 5,6 5,6 5,6 | 12,9 12,9 12,9 | 3,5 3,5 3,5 | 30,2 30,2 30,2 | 5,1 5,1 5,1 | 0,140 0,140 0,140 | 6,7 6,7 6,7 | 0,085 0,085 0,085 | 119 119 119 | 164 164 164 | 0,050 0,050 0,050 | 0,110 0,110 0,110 | 96,2 96,2 96,2 | 28,0 28,0 28,0 | 1 1 1 | |
25.11.2022 | 6,3 | 8,00 | 69,9 69,9 69,9 | 2,8 2,8 2,8 | 9,9 9,9 9,9 | 2,1 2,1 2,1 | 12,3 12,3 12,3 | 4,00 4,00 4,00 | 0,769 0,769 0,769 | 3,50 3,50 3,50 | 0,133 0,133 0,133 | 67,7 67,7 67,7 | 171 171 171 | 0,110 0,110 0,110 | 0,130 0,130 0,130 | 74,6 74,6 74,6 | 19,1 19,1 19,1 | 39 39 39 | |
30.09.2022 | 13,0 | 8,80 | 61,0 61,0 61,0 | 16,4 16,4 16,4 | 8,6 8,6 8,6 | 5,7 5,7 5,7 | 22,0 22,0 22,0 | 8,70 8,70 8,70 | 0,432 0,432 0,432 | 2,4 2,4 2,4 | 0,120 0,120 0,120 | 55,8 55,8 55,8 | 99 99 99 | 0,175 0,175 0,175 | 0,361 0,361 0,361 | 64,4 64,4 64,4 | 20,8 20,8 20,8 | 1 1 1 | |
29.07.2022 | 21,2 | 8,90 | 61,1 61,1 61,1 | 10,4 10,4 10,4 | 6,1 6,1 6,1 | 6,7 6,7 6,7 | 44,6 44,6 44,6 | 10,4 10,4 10,4 | <0,040 <0,040 <0,040 | 1,8 1,8 1,8 | 0,268 0,268 0,268 | 58,4 58,4 58,4 | 96,2 96,2 96,2 | 0,090 0,090 0,090 | 0,100 0,100 0,100 | 49,9 49,9 49,9 | 17,3 17,3 17,3 | 14 14 14 | |
27.05.2022 | 17,6 | 8,30 | 66,9 66,9 66,9 | 17,2 17,2 17,2 | 6,3 6,3 6,3 | 5,9 5,9 5,9 | 30,7 30,7 30,7 | 11,60 11,60 11,60 | 0,328 0,328 0,328 | 0,70 0,70 0,70 | 0,195 0,195 0,195 | 96,8 96,8 96,8 | 95,1 95,1 95,1 | 0,140 0,140 0,140 | 0,210 0,210 0,210 | 51,6 51,6 51,6 | 20,5 20,5 20,5 | 17 17 17 | |
29.03.2022 | 11,5 | 9,00 | 74,4 74,4 74,4 | 6,4 6,4 6,4 | 11,1 11,1 11,1 | 3,5 3,5 3,5 | 14,4 14,4 14,4 | 6 6 6 | 0,114 0,114 0,114 | 1,7 1,7 1,7 | 0,141 0,141 0,141 | 109 109 109 | 111 111 111 | 0,070 0,070 0,070 | 0,100 0,100 0,100 | 73,4 73,4 73,4 | 23,3 23,3 23,3 | 68 68 68 | |
19.01.2022 | 4,0 | 8,20 | 68,5 68,5 68,5 | 5,6 5,6 5,6 | 5,1 5,1 5,1 | 4,5 4,5 4,5 | 13,9 13,9 13,9 | 6,4 6,4 6,4 | 0,351 0,351 0,351 | 3,5 3,5 3,5 | 0,122 0,122 0,122 | 95,3 95,3 95,3 | 80,5 80,5 80,5 | 0,060 0,060 0,060 | 0,140 0,140 0,140 | 66,7 66,7 66,7 | 19,1 19,1 19,1 | 140 140 140 | |
24.11.2021 | 6,8 | 7,90 | 77,3 77,3 77,3 | 3,2 3,2 3,2 | 7,2 7,2 7,2 | 3,4 3,4 3,4 | 19,5 19,5 19,5 | 4,90 4,90 4,90 | 0,472 0,472 0,472 | 2,70 2,70 2,70 | 0,191 0,191 0,191 | 84,7 84,7 84,7 | 87,7 87,7 87,7 | 0,090 0,090 0,090 | 0,150 0,150 0,150 | 62,6 62,6 62,6 | 18,9 18,9 18,9 | 34 34 34 | |
30.09.2021 | 14,8 | 8,00 | 72,7 72,7 72,7 | 22,0 22,0 22,0 | 4,4 4,4 4,4 | 6,5 6,5 6,5 | 25,8 25,8 25,8 | 5,30 5,30 5,30 | 0,698 0,698 0,698 | 2,4 2,4 2,4 | 0,340 0,340 0,340 | 73 73 73 | 92,7 92,7 92,7 | 0,382 0,382 0,382 | 0,664 0,664 0,664 | 69,9 69,9 69,9 | 20,2 20,2 20,2 | 3 3 3 | |
27.07.2021 | 23,6 | 8,50 | 63,8 63,8 63,8 | 10,4 10,4 10,4 | 4,8 4,8 4,8 | 4,5 4,5 4,5 | 28,4 28,4 28,4 | 10,7 10,7 10,7 | 0,203 0,203 0,203 | 2,4 2,4 2,4 | 0,188 0,188 0,188 | 66,6 66,6 66,6 | 92,7 92,7 92,7 | 0,090 0,090 0,090 | 0,220 0,220 0,220 | 56,7 56,7 56,7 | 18,9 18,9 18,9 | 28 28 28 | |
27.05.2021 | 14,6 | 8,10 | 77,8 77,8 77,8 | 3,6 3,6 3,6 | 8,9 8,9 8,9 | 3,1 3,1 3,1 | 18,5 18,5 18,5 | 6,10 6,10 6,10 | 0,204 0,204 0,204 | 5,50 5,50 5,50 | 0,098 0,098 0,098 | 82,4 82,4 82,4 | 120 120 120 | 0,050 0,050 0,050 | 0,140 0,140 0,140 | 88,7 88,7 88,7 | 23,0 23,0 23,0 | 1 1 1 | |
24.03.2021 | 7,4 | 8,30 | 87,4 87,4 87,4 | 7,2 7,2 7,2 | 9,3 9,3 9,3 | 3,8 3,8 3,8 | 14,6 14,6 14,6 | 6,4 6,4 6,4 | 0,040 0,040 0,040 | 8,7 8,7 8,7 | 0,095 0,095 0,095 | 106 106 106 | 129 129 129 | 0,020 0,020 0,020 | 0,060 0,060 0,060 | 89,3 89,3 89,3 | 23,8 23,8 23,8 | 4 4 4 | |
26.01.2021 | 3,3 | 8,10 | 83,9 83,9 83,9 | 4,4 4,4 4,4 | 8,5 8,5 8,5 | 3,2 3,2 3,2 | 16,8 16,8 16,8 | 2,8 2,8 2,8 | 0,079 0,079 0,079 | 3,4 3,4 3,4 | 0,200 0,200 0,200 | 91,6 91,6 91,6 | 123 123 123 | 0,040 0,040 0,040 | 0,070 0,070 0,070 | 82,8 82,8 82,8 | 22,4 22,4 22,4 | 3 3 3 | |
29.11.2020 | 4,2 | 8,00 | 81,3 81,3 81,3 | 19,2 19,2 19,2 | 8,5 8,5 8,5 | 4,9 4,9 4,9 | 30,3 30,3 30,3 | 3,10 3,10 3,10 | 1,260 1,260 1,260 | 5,6 5,6 5,6 | 0,580 0,580 0,580 | 71,7 71,7 71,7 | 117 117 117 | 0,170 0,170 0,170 | 0,260 0,260 0,260 | 105,0 105,0 105,0 | 23,8 23,8 23,8 | 180 180 180 | |
24.09.2020 | 19,7 | 8,10 | 66,2 66,2 66,2 | 38,5 38,5 38,5 | 6,3 6,3 6,3 | 5,2 5,2 5,2 | 20,6 20,6 20,6 | 4,90 4,90 4,90 | 0,687 0,687 0,687 | 2,0 2,0 2,0 | 0,400 0,400 0,400 | 77,5 77,5 77,5 | 81 81 81 | 0,141 0,141 0,141 | 1,080 1,080 1,080 | 61,9 61,9 61,9 | 16,9 16,9 16,9 | 6 6 6 | |
21.07.2020 | 21,8 | 9,10 | 67,7 67,7 67,7 | 11,6 11,6 11,6 | 7,9 7,9 7,9 | 3,1 3,1 3,1 | 20,4 20,4 20,4 | 5,2 5,2 5,2 | 0,293 0,293 0,293 | 1,2 1,2 1,2 | 0,285 0,285 0,285 | 80,0 80,0 80,0 | 95,7 95,7 95,7 | 0,070 0,070 0,070 | 0,260 0,260 0,260 | 58,0 58,0 58,0 | 13,1 13,1 13,1 | 25 25 25 | |
31.05.2020 | 13,0 | 8,30 | 87,6 87,6 87,6 | 15,6 15,6 15,6 | 10,1 10,1 10,1 | 2,2 2,2 2,2 | 26,4 26,4 26,4 | 4,80 4,80 4,80 | 0,129 0,129 0,129 | 1,8 1,8 1,8 | 0,163 0,163 0,163 | 92,6 92,6 92,6 | 115 115 115 | 0,100 0,100 0,100 | 0,430 0,430 0,430 | 75,5 75,5 75,5 | 22,6 22,6 22,6 | 4 4 4 | |
25.03.2020 | 3,8 | 8,50 | 82,4 82,4 82,4 | 4,4 4,4 4,4 | 10,2 10,2 10,2 | 3,9 3,9 3,9 | 19,1 19,1 19,1 | 6,0 6,0 6,0 | 0,091 0,091 0,091 | 2,9 2,9 2,9 | 0,089 0,089 0,089 | 97,5 97,5 97,5 | 118 118 118 | 0,060 0,060 0,060 | 0,190 0,190 0,190 | 69,9 69,9 69,9 | 22,0 22,0 22,0 | 3 3 3 | |
22.01.2020 | 3,2 | 8,60 | 59,7 59,7 59,7 | 6,0 6,0 6,0 | 9,8 9,8 9,8 | 2,9 2,9 2,9 | 15,8 15,8 15,8 | 3,4 3,4 3,4 | 0,479 0,479 0,479 | 3,6 3,6 3,6 | 0,140 0,140 0,140 | 56,9 56,9 56,9 | 89,2 89,2 89,2 | 0,150 0,150 0,150 | 0,320 0,320 0,320 | 53,4 53,4 53,4 | 13,2 13,2 13,2 | 34 34 34 | |
28.11.2019 | 8,3 | 7,90 | 81,6 81,6 81,6 | 21,2 21,2 21,2 | 8,5 8,5 8,5 | 2,7 2,7 2,7 | 13,7 13,7 13,7 | 6,1 6,1 6,1 | 0,465 0,465 0,465 | 2,8 2,8 2,8 | 0,176 0,176 0,176 | 91,4 91,4 91,4 | 106 106 106 | 0,22 0,22 0,22 | 0,710 0,710 0,710 | 78,5 78,5 78,5 | 20,8 20,8 20,8 | 30 30 30 | |
26.09.2019 | 16,1 | 8,10 | 73,6 73,6 73,6 | 5,2 5,2 5,2 | 7,8 7,8 7,8 | 7,1 7,1 7,1 | 26 26 26 | 10,2 10,2 10,2 | 0,401 0,401 0,401 | 1 1 1 | 0,200 0,200 0,200 | 78,2 78,2 78,2 | 103 103 103 | 0,139 0,139 0,139 | 0,140 0,140 0,140 | 71,8 71,8 71,8 | 18,6 18,6 18,6 | 0 0 0 | |
18.07.2019 | 22,0 | 9,20 | 75,7 75,7 75,7 | 11,2 11,2 11,2 | 8,1 8,1 8,1 | 4,8 4,8 4,8 | 21,8 21,8 21,8 | 10,4 10,4 10,4 | 0,147 0,147 0,147 | 0,87 0,87 0,87 | 1,110 1,110 1,110 | 91,0 91,0 91,0 | 105 105 105 | 0,18 0,18 0,18 | 0,340 0,340 0,340 | 74,0 74,0 74,0 | 20,0 20,0 20,0 | 1 1 1 | |
21.05.2019 | 15,8 | 8,20 | 82,1 82,1 82,1 | 15,6 15,6 15,6 | 10,2 10,2 10,2 | 7,2 7,2 7,2 | 25,1 25,1 25,1 | 9,30 9,30 9,30 | 0,950 0,950 0,950 | 2,51 2,51 2,51 | 0,143 0,143 0,143 | 105 105 105 | 118 118 118 | 0,110 0,110 0,110 | 0,240 0,240 0,240 | 72,0 72,0 72,0 | 22,2 22,2 22,2 | 2 2 2 | |
27.03.2019 | 7,8 | 8,10 | 95,5 95,5 95,5 | 20,4 20,4 20,4 | 11,7 11,7 11,7 | 5,8 5,8 5,8 | 19,8 19,8 19,8 | 4 4 4 | 0,519 0,519 0,519 | 3,9 3,9 3,9 | 0,103 0,103 0,103 | 123 123 123 | 123 123 123 | 0,17 0,17 0,17 | 0,410 0,410 0,410 | 72,7 72,7 72,7 | 20,8 20,8 20,8 | 2 2 2 | |
23.01.2019 | 1,9 | 8,00 | 97,3 97,3 97,3 | 15,6 15,6 15,6 | 10,7 10,7 10,7 | 3,4 3,4 3,4 | 43,3 43,3 43,3 | 2,8 2,8 2,8 | 1,060 1,060 1,060 | 5,6 5,6 5,6 | 0,103 0,103 0,103 | 142 142 142 | 119 119 119 | 0,21 0,21 0,21 | 0,500 0,500 0,500 | 103,0 103,0 103,0 | 24,8 24,8 24,8 | 52 52 52 | |
21.11.2018 | 4,3 | 8,00 | 88,4 88,4 88,4 | 14,8 14,8 14,8 | 10,2 10,2 10,2 | 7,4 7,4 7,4 | 18,7 18,7 18,7 | 7,5 7,5 7,5 | 2,580 2,580 2,580 | 3,1 3,1 3,1 | 0,201 0,201 0,201 | 102 102 102 | 107 107 107 | 0,21 0,21 0,21 | 0,430 0,430 0,430 | 77,0 77,0 77,0 | 21,5 21,5 21,5 | 13 13 13 | |
25.09.2018 | 13,3 | 8,10 | 56,3 56,3 56,3 | 47,0 47,0 47,0 | 9,1 9,1 9,1 | 6,4 6,4 6,4 | 58,7 58,7 58,7 | 15,2 15,2 15,2 | 0,136 0,136 0,136 | 0,3 0,3 0,3 | 0,360 0,360 0,360 | 70,1 70,1 70,1 | 64,1 64,1 64,1 | 0,142 0,142 0,142 | 0,477 0,477 0,477 | 46,8 46,8 46,8 | 13,3 13,3 13,3 | 40 40 40 | |
19.07.2018 | 21,7 | 7,80 | 67,1 67,1 67,1 | 13,6 13,6 13,6 | 7,9 7,9 7,9 | 9,4 9,4 9,4 | 47,8 47,8 47,8 | 10,3 10,3 10,3 | 0,949 0,949 0,949 | 0,4 0,4 0,4 | 0,613 0,613 0,613 | 90,1 90,1 90,1 | 78 78 78 | 0,26 0,26 0,26 | 0,330 0,330 0,330 | 55,7 55,7 55,7 | 18,0 18,0 18,0 | 10 10 10 | |
24.05.2018 | 21,6 | 7,70 | 74,4 74,4 74,4 | 11,2 11,2 11,2 | 10 10 10 | 6,9 6,9 6,9 | 21,8 21,8 21,8 | 7,80 7,80 7,80 | 1,100 1,100 1,100 | 0,80 0,80 0,80 | 0,546 0,546 0,546 | 99,9 99,9 99,9 | 85,7 85,7 85,7 | 0,220 0,220 0,220 | 0,440 0,440 0,440 | 57,1 57,1 57,1 | 19,6 19,6 19,6 | 18 18 18 | |
14.03.2018 | 5,8 | 8,10 | 86,2 86,2 86,2 | 12,8 12,8 12,8 | 12,8 12,8 12,8 | 8,2 8,2 8,2 | 24,6 24,6 24,6 | 8,7 8,7 8,7 | 0,350 0,350 0,350 | 2,3 2,3 2,3 | 0,712 0,712 0,712 | 113 113 113 | 98,5 98,5 98,5 | 0,13 0,13 0,13 | 0,160 0,160 0,160 | 74,2 74,2 74,2 | 20,5 20,5 20,5 | 5 5 5 | |
24.01.2018 | 3,6 | 8,10 | 84 84 84 | 7,6 7,6 7,6 | 12,4 12,4 12,4 | 5,3 5,3 5,3 | 28,0 28,0 28,0 | 6,6 6,6 6,6 | 0,230 0,230 0,230 | 3,6 3,6 3,6 | 0,087 0,087 0,087 | 119 119 119 | 108 108 108 | 0,07 0,07 0,07 | 0,130 0,130 0,130 | 74,9 74,9 74,9 | 20 20 20 | 0 0 0 | |
28.11.2017 | 5,2 | 7,90 | 72,7 72,7 72,7 | 22,8 22,8 22,8 | 11,3 11,3 11,3 | 7 7 7 | 38 38 38 | 12,0 12,0 12,0 | 0,11 0,11 0,11 | 1,6 1,6 1,6 | 0,178 0,178 0,178 | 89,6 89,6 89,6 | 96,7 96,7 96,7 | 0,11 0,11 0,11 | 0,170 0,170 0,170 | 58,8 58,8 58,8 | 18,6 18,6 18,6 | 2 2 2 | |
21.09.2017 | 13,8 | 8,00 | 68,1 68,1 68,1 | 12,8 12,8 12,8 | 9,9 9,9 9,9 | 7,4 7,4 7,4 | 26,6 26,6 26,6 | 12,3 12,3 12,3 | 0,355 0,355 0,355 | 0,9 0,9 0,9 | 0,3 0,3 0,3 | 84,9 84,9 84,9 | 87,9 87,9 87,9 | 0,137 0,137 0,137 | 0,243 0,243 0,243 | 59,4 59,4 59,4 | 19,4 19,4 19,4 | 0 0 0 | |
25.07.2017 | 20,2 | 8,40 | 61,7 61,7 61,7 | 24,4 24,4 24,4 | 7,7 7,7 7,7 | 10,4 10,4 10,4 | 45,6 45,6 45,6 | 17,1 17,1 17,1 | 0,211 0,211 0,211 | 0,31 0,31 0,31 | 0,547 0,547 0,547 | 84,5 84,5 84,5 | 81,8 81,8 81,8 | 0,22 0,22 0,22 | 0,290 0,290 0,290 | 52,3 52,3 52,3 | 17,5 17,5 17,5 | 17 17 17 | |
25.05.2017 | 16,5 | 7,80 | 78,1 78,1 78,1 | 10,8 10,8 10,8 | 7,8 7,8 7,8 | 7,6 7,6 7,6 | 29 29 29 | 9,2 9,2 9,2 | 1,03 1,03 1,03 | 1,48 1,48 1,48 | 0,308 0,308 0,308 | 96,6 96,6 96,6 | 108 108 108 | 0,27 0,27 0,27 | 0,220 0,220 0,220 | 71,6 71,6 71,6 | 22,1 22,1 22,1 | 10 10 10 | |
22.03.2017 | 9,0 | 8,40 | 78,8 78,8 78,8 | 11,2 11,2 11,2 | 8,7 8,7 8,7 | 6,5 6,5 6,5 | 25,3 25,3 25,3 | 4,7 4,7 4,7 | 0,04 0,04 0,04 | 3,19 3,19 3,19 | 0,08 0,08 0,08 | 93,5 93,5 93,5 | 109 109 109 | 0,11 0,11 0,11 | 0,160 0,160 0,160 | 73,2 73,2 73,2 | 19,3 19,3 19,3 | 0 0 0 | |
25.01.2017 | 2,2 | 8,10 | 87,6 87,6 87,6 | 7,6 7,6 7,6 | 19,4 19,4 19,4 | 4,7 4,7 4,7 | 21,6 21,6 21,6 | 4,2 4,2 4,2 | 0,722 0,722 0,722 | 2,73 2,73 2,73 | 0,114 0,114 0,114 | 103 103 103 | 109 109 109 | 0,12 0,12 0,12 | 0,117 0,117 0,117 | 77 77 77 | 20,8 20,8 20,8 | 13 13 13 | |
22.11.2016 | 6,3 | 8,00 | 73,6 73,6 73,6 | 14,8 14,8 14,8 | 11,9 11,9 11,9 | 5,6 5,6 5,6 | 26,9 26,9 26,9 | 8,8 8,8 8,8 | 0,222 0,222 0,222 | 1,46 1,46 1,46 | 0,218 0,218 0,218 | 72,8 72,8 72,8 | 95,1 95,1 95,1 | 0,13 0,13 0,13 | 0,200 0,200 0,200 | 68,1 68,1 68,1 | 19,8 19,8 19,8 | 0 0 0 | |
21.09.2016 | 17,1 | 8,00 | 66,6 66,6 66,6 | 19,6 19,6 19,6 | 9,2 9,2 9,2 | 4,8 4,8 4,8 | 28,6 28,6 28,6 | 9,5 9,5 9,5 | 0,521 0,521 0,521 | 0,7 0,7 0,7 | 0,59 0,59 0,59 | 72,2 72,2 72,2 | 69 69 69 | 0,205 0,205 0,205 | 0,330 0,330 0,330 | 64,8 64,8 64,8 | 17,4 17,4 17,4 | 6 6 6 | |
20.07.2016 | 22,9 | 8,20 | 72 72 72 | 5,2 5,2 5,2 | 7,9 7,9 7,9 | 3,5 3,5 3,5 | 27,3 27,3 27,3 | 7,4 7,4 7,4 | 0,172 0,172 0,172 | 0,68 0,68 0,68 | 0,567 0,567 0,567 | 86,2 86,2 86,2 | 81,8 81,8 81,8 | 0,127 0,127 0,127 | 0,143 0,143 0,143 | 70,1 70,1 70,1 | 17,9 17,9 17,9 | 7 7 7 | |
18.05.2016 | 15,2 | 8,30 | 77,4 77,4 77,4 | 2,4 2,4 2,4 | 10,1 10,1 10,1 | 1,9 1,9 1,9 | 25,8 25,8 25,8 | 8,3 8,3 8,3 | 0,359 0,359 0,359 | 1,2 1,2 1,2 | 0,387 0,387 0,387 | 91,4 91,4 91,4 | 106 106 106 | 0,046 0,046 0,046 | 0,166 0,166 0,166 | 73,1 73,1 73,1 | 22,5 22,5 22,5 | 43 43 43 | |
18.03.2016 | 7,2 | 8,80 | 80,9 80,9 80,9 | 14,8 14,8 14,8 | 15 15 15 | 8,3 8,3 8,3 | 29 29 29 | 8,6 8,6 8,6 | 0,049 0,049 0,049 | 4,11 4,11 4,11 | 0,166 0,166 0,166 | 109 109 109 | 118 118 118 | 0,085 0,085 0,085 | 0,146 0,146 0,146 | 82,4 82,4 82,4 | 24,7 24,7 24,7 | 2 2 2 | |
21.01.2016 | 2,3 | 8,70 | 78,9 78,9 78,9 | 16,0 16,0 16,0 | 11,9 11,9 11,9 | 7,7 7,7 7,7 | 31 31 31 | 14,1 14,1 14,1 | 0,084 0,084 0,084 | 0,96 0,96 0,96 | 0,255 0,255 0,255 | 93,7 93,7 93,7 | 102 102 102 | 0,123 0,123 0,123 | 0,111 0,111 0,111 | 84,7 84,7 84,7 | 23,5 23,5 23,5 | 9 9 9 | |
25.11.2015 | 5,0 | 8,20 | 68,4 68,4 68,4 | 5,6 5,6 5,6 | 11,1 11,1 11,1 | 5,3 5,3 5,3 | 38,6 38,6 38,6 | 9,9 9,9 9,9 | 0,449 0,449 0,449 | 1,4 1,4 1,4 | 0,536 0,536 0,536 | 61,2 61,2 61,2 | 67,9 67,9 67,9 | 0,073 0,073 0,073 | 0,190 0,190 0,190 | 73,9 73,9 73,9 | 19,3 19,3 19,3 | 14 14 14 | |
17.09.2015 | 19,1 | 7,80 | 51 51 51 | 27,0 27,0 27,0 | 6,6 6,6 6,6 | 7,8 7,8 7,8 | 28,9 28,9 28,9 | 9,5 9,5 9,5 | 0,14 0,14 0,14 | 1,49 1,49 1,49 | 0,52 0,52 0,52 | 45 45 45 | 51,5 51,5 51,5 | 0,227 0,227 0,227 | 0,367 0,367 0,367 | 56 56 56 | 13,2 13,2 13,2 | 6 6 6 | |
21.07.2015 | 23,9 | 8,00 | 61,8 61,8 61,8 | 19,0 19,0 19,0 | 6,8 6,8 6,8 | 7,1 7,1 7,1 | 42,5 42,5 42,5 | 16,7 16,7 16,7 | 0,788 0,788 0,788 | 0,81 0,81 0,81 | 1,54 1,54 1,54 | 57,3 57,3 57,3 | 56,5 56,5 56,5 | 0,326 0,326 0,326 | 0,380 0,380 0,380 | 67,6 67,6 67,6 | 17,6 17,6 17,6 | 31 31 31 | |
21.05.2015 | 16,1 | 7,90 | 70,1 70,1 70,1 | 5,6 5,6 5,6 | 8,6 8,6 8,6 | 7,2 7,2 7,2 | 27,3 27,3 27,3 | 11,6 11,6 11,6 | 1,1 1,1 1,1 | 0,9 0,9 0,9 | 0,562 0,562 0,562 | 67,3 67,3 67,3 | 86,9 86,9 86,9 | 0,204 0,204 0,204 | 0,410 0,410 0,410 | 67 67 67 | 21,7 21,7 21,7 | 11 11 11 | |
18.03.2015 | 8,4 | 8,80 | 70 70 70 | 16,8 16,8 16,8 | 11,8 11,8 11,8 | 6,4 6,4 6,4 | 26,9 26,9 26,9 | 15,2 15,2 15,2 | 0,053 0,053 0,053 | 1,92 1,92 1,92 | 0,044 0,044 0,044 | 65,2 65,2 65,2 | 100 100 100 | 0,086 0,086 0,086 | 0,120 0,120 0,120 | 63,5 63,5 63,5 | 21,6 21,6 21,6 | 4 4 4 | |
