Dobrá voda
Celková situace (pdf)
Mapa záplavových území (pdf)
Údolní profil (pdf)
Podélný profil (pdf)
Objekty na toku:
| Objekt | Úsek (km) | pdf (ke stažení) |
| P3 Panelový přejez | 0,162 | |
| P9 Hráz Dobrá voda | 0,538 | |
| P13 Klenbový propustek pdo silnicí | 1,153 |

| Objekt | Úsek (km) | pdf (ke stažení) |
| P3 Panelový přejez | 0,162 | |
| P9 Hráz Dobrá voda | 0,538 | |
| P13 Klenbový propustek pdo silnicí | 1,153 |
© Hlavní město Praha, 2013