V Alejích
Celková situace (pdf)
Mapa záplavových území (pdf)
Údolní profil (pdf)
Podélný profil (pdf)
Objekty na toku:
Objekt | Úsek (km) | pdf (ke stažení) |
P0 Propustek | 0,028 | |
P2 Propustek | 0,253 | |
P4 Propustek | 0,699 | |
P7 Propustek | 1,111 |
Objekt | Úsek (km) | pdf (ke stažení) |
P0 Propustek | 0,028 | |
P2 Propustek | 0,253 | |
P4 Propustek | 0,699 | |
P7 Propustek | 1,111 |
© Hlavní město Praha, 2013