Libušský potok situace č.3
Informace k úseku 2,465 - 3,900 km Libušského potoka:
Podrobná situace - Q100, Q20, Q5
Příčné profily objektů na toku
| Příčné profily | Úsek (v km) | pdf ke stažení |
| P62 - P72 | 3,939 - 3,724 | |
| P73 - P84 | 3,699 - 3,445 | |
| P85 - P94 | 3,440 - 3,183 | |
| P95 - P102 | 3,145 - 2,930 | |
| P103 - P109 | 2,902 - 2,794 | |
| P110 - P116 | 2,787 - 2,614 | |
| P117 - P123 | 2,594 - 2,397 | |
| P124 - P127 | 2,421 - 2,298 |
